一、項(xiàng)目編號:ZJKJ-ZFJ2023-01
二、項(xiàng)目名稱:2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 報價:639818(元) | 衢州聯(lián)騰工程咨詢有限公司 | 常山縣天馬街道白龍路10-1幢508、608室 |
| 2 | 報價:1051500(元) | 正博工程管理有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道民和路481號聯(lián)合中心南區(qū)1幢601-01、02、03(自行分割) |
| 3 | 報價:789089(元) | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司 | 杭州市上城區(qū)館驛后2號903室 |
| 4 | 報價:670597.83(元) | 浙江力德工程顧問有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)全福弄口商務(wù)中心3幢901室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) | 浦沿街道區(qū)塊主干道、次干道道路養(yǎng)護(hù)情況,主要對路基路面及沿線設(shè)施養(yǎng)護(hù)等問題。 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求。 | 2023年6月1日起至2024年12月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
| 2 | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) | 長河街道區(qū)塊主干道、次干道道路養(yǎng)護(hù)情況,主要對路基路面及沿線設(shè)施養(yǎng)護(hù)等問題。 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求。 | 2023年6月1日起至2024年12月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
| 3 | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) | 西興街道區(qū)塊主干道、次干道道路養(yǎng)護(hù)情況,主要對路基路面及沿線設(shè)施養(yǎng)護(hù)等問題。 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求。 | 2023年6月1日起至2024年12月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
| 4 | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) | 2023-2024年濱江區(qū)市政道路管理養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) | 杭州市濱江區(qū)綜合行政執(zhí)法局區(qū)塊主干道、次干道道路養(yǎng)護(hù)情況,主要對路基路面及沿線設(shè)施養(yǎng)護(hù)等問題。 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求。 | 2023年6月1日起至2024年12月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
五、評標(biāo)專家抽取 評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
顧妙興,馮黎靜,楊仕華,沈瑜,余新浩
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 衢州聯(lián)騰工程咨詢有限公司 | 76.0 | 79.0 | 78.0 | 72.0 | 69.5 | 74.9 | 5.81 | 80.71 |
| 1 | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司 | 72.0 | 70.7 | 76.0 | 72.0 | 62.0 | 70.54 | 6.77 | 77.31 |
| 1 | 正博工程管理有限公司 | 72.0 | 69.4 | 75.0 | 70.0 | 67.0 | 70.68 | 5.72 | 76.4 |
| 1 | 浙江方圓工程咨詢有限公司 | 72.0 | 68.7 | 67.0 | 63.0 | 51.0 | 64.34 | 10.0 | 74.34 |
| 1 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 72.0 | 67.5 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 67.9 | 5.91 | 73.81 |
| 1 | 浙江山水建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 72.0 | 70.7 | 70.0 | 61.0 | 55.5 | 65.84 | 6.77 | 72.61 |
| 1 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 71.0 | 70.1 | 70.0 | 64.0 | 51.5 | 65.32 | 6.77 | 72.09 |
| 1 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 | 71.0 | 69.3 | 67.0 | 65.0 | 56.0 | 65.66 | 6.42 | 72.08 |
| 1 | 浙江盛烽工程管理有限公司 | 70.0 | 69.6 | 71.0 | 64.0 | 53.5 | 65.62 | 6.2 | 71.82 |
| 1 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程建設(shè)管理有限公司 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 62.0 | 50.5 | 64.9 | 6.89 | 71.79 |
| 1 | 浙江元正工程管理有限公司 | 72.0 | 70.0 | 69.0 | 66.0 | 51.5 | 65.7 | 5.55 | 71.25 |
| 1 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 72.0 | 69.6 | 68.0 | 62.0 | 51.0 | 64.52 | 6.64 | 71.16 |
| 1 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 72.0 | 70.2 | 70.0 | 64.0 | 52.5 | 65.74 | 5.32 | 71.06 |
| 1 | 浙江天工工程管理有限公司 | 71.0 | 69.3 | 68.0 | 58.0 | 57.5 | 64.76 | 5.95 | 70.71 |
| 1 | 浙江遠(yuǎn)坤工程管理有限公司 | 71.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 50.5 | 64.7 | 6.0 | 70.7 |
| 1 | 浙江建銀項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 71.0 | 70.2 | 69.0 | 63.0 | 50.0 | 64.64 | 5.72 | 70.36 |
| 1 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 73.0 | 69.6 | 65.0 | 64.0 | 50.5 | 64.42 | 5.91 | 70.33 |
| 1 | 浙江中興工程咨詢有限公司 | 72.0 | 69.5 | 65.0 | 59.0 | 50.0 | 63.1 | 6.77 | 69.87 |
| 1 | 杭州豐天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.0 | 69.0 | 67.0 | 64.0 | 50.5 | 64.1 | 5.72 | 69.82 |
| 1 | 浙江大勤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 72.0 | 69.3 | 65.0 | 63.0 | 50.0 | 63.86 | 5.55 | 69.41 |
| 1 | 浙江正業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 71.0 | 69.6 | 68.0 | 61.0 | 50.0 | 63.92 | 5.31 | 69.23 |
| 1 | 杭州恒誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 71.0 | 69.6 | 70.0 | 61.0 | 50.0 | 64.32 | 4.77 | 69.09 |
| 1 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 71.0 | 66.3 | 67.0 | 61.0 | 51.0 | 63.26 | 5.77 | 69.03 |
| 1 | 浙江廣力工程管理有限公司 | 72.0 | 70.1 | 69.0 | 61.0 | 50.5 | 64.52 | 4.38 | 68.9 |
| 1 | 浙江天辰建筑設(shè)計有限公司 | 71.0 | 69.5 | 66.0 | 53.0 | 50.0 | 61.9 | 6.77 | 68.67 |
| 1 | 浙江公誠建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 69.0 | 69.6 | 67.0 | 65.0 | 49.5 | 64.02 | 4.38 | 68.4 |
| 1 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 71.0 | 69.2 | 66.0 | 55.0 | 49.0 | 62.04 | 5.9 | 67.94 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 正博工程管理有限公司 | 73.5 | 80.5 | 76.0 | 70.0 | 71.5 | 74.3 | 4.77 | 79.07 |
| 2 | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司 | 71.0 | 72.5 | 75.0 | 69.0 | 63.0 | 70.1 | 5.96 | 76.06 |
| 2 | 浙江方圓工程咨詢有限公司 | 70.0 | 73.6 | 67.0 | 63.0 | 52.0 | 65.12 | 10.0 | 75.12 |
| 2 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 70.5 | 69.2 | 72.0 | 68.0 | 62.0 | 68.34 | 4.77 | 73.11 |
| 2 | 衢州聯(lián)騰工程咨詢有限公司 | 71.0 | 70.4 | 73.0 | 65.0 | 61.5 | 68.18 | 4.86 | 73.04 |
| 2 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 | 69.0 | 74.2 | 67.0 | 65.0 | 54.5 | 65.94 | 5.64 | 71.58 |
| 2 | 浙江盛烽工程管理有限公司 | 68.0 | 71.3 | 71.0 | 64.0 | 53.0 | 65.46 | 5.64 | 71.1 |
| 2 | 浙江山水建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 70.0 | 69.7 | 70.0 | 61.0 | 56.5 | 65.44 | 5.64 | 71.08 |
| 2 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程建設(shè)管理有限公司 | 71.0 | 71.4 | 71.0 | 63.0 | 51.5 | 65.58 | 5.44 | 71.02 |
| 2 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 70.0 | 73.9 | 70.0 | 64.0 | 53.0 | 66.18 | 4.77 | 70.95 |
| 2 | 杭州豐天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 67.5 | 71.5 | 67.0 | 64.0 | 53.0 | 64.6 | 6.2 | 70.8 |
| 2 | 浙江天工工程管理有限公司 | 70.0 | 67.6 | 68.0 | 58.0 | 57.5 | 64.22 | 6.34 | 70.56 |
| 2 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 69.5 | 71.0 | 70.0 | 63.0 | 52.5 | 65.2 | 5.25 | 70.45 |
| 2 | 浙江元正工程管理有限公司 | 69.5 | 71.4 | 69.0 | 66.0 | 52.5 | 65.68 | 4.63 | 70.31 |
| 2 | 浙江大勤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 68.0 | 69.8 | 65.0 | 63.0 | 51.0 | 63.36 | 6.87 | 70.23 |
| 2 | 浙江公誠建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 69.0 | 72.2 | 67.0 | 65.0 | 51.5 | 64.94 | 5.28 | 70.22 |
| 2 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 68.0 | 70.7 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 63.54 | 6.43 | 69.97 |
| 2 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 69.0 | 71.6 | 68.0 | 62.0 | 51.5 | 64.42 | 5.54 | 69.96 |
| 2 | 浙江遠(yuǎn)坤工程管理有限公司 | 68.5 | 72.5 | 67.0 | 65.0 | 52.5 | 65.1 | 4.84 | 69.94 |
| 2 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 70.5 | 72.3 | 65.0 | 64.0 | 52.5 | 64.86 | 4.92 | 69.78 |
| 2 | 浙江建銀項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 69.5 | 69.7 | 69.0 | 63.0 | 52.0 | 64.64 | 4.77 | 69.41 |
| 2 | 浙江中興工程咨詢有限公司 | 71.5 | 72.1 | 65.0 | 59.0 | 51.0 | 63.72 | 5.44 | 69.16 |
| 2 | 杭州恒誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 69.0 | 71.2 | 70.0 | 62.0 | 53.5 | 65.14 | 3.97 | 69.11 |
| 2 | 浙江正業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.0 | 69.8 | 68.0 | 61.0 | 52.0 | 64.16 | 4.56 | 68.72 |
| 2 | 浙江廣力工程管理有限公司 | 70.5 | 71.0 | 69.0 | 61.0 | 52.5 | 64.8 | 3.87 | 68.67 |
| 2 | 浙江天辰建筑設(shè)計有限公司 | 68.5 | 73.0 | 66.0 | 53.0 | 53.5 | 62.8 | 5.64 | 68.44 |
| 2 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 69.5 | 71.7 | 66.0 | 55.0 | 52.5 | 62.94 | 5.01 | 67.95 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司 | 74.5 | 80.3 | 75.0 | 71.0 | 69.0 | 73.96 | 5.85 | 79.81 |
| 3 | 浙江方圓工程咨詢有限公司 | 70.5 | 69.7 | 67.0 | 63.0 | 54.5 | 64.94 | 10.0 | 74.94 |
| 3 | 衢州聯(lián)騰工程咨詢有限公司 | 71.5 | 72.9 | 73.0 | 66.0 | 62.0 | 69.08 | 4.87 | 73.95 |
| 3 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 70.5 | 72.0 | 72.0 | 68.0 | 63.0 | 69.1 | 4.84 | 73.94 |
| 3 | 正博工程管理有限公司 | 71.5 | 71.7 | 72.0 | 68.0 | 62.5 | 69.14 | 4.77 | 73.91 |
| 3 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 64.0 | 52.5 | 66.3 | 5.25 | 71.55 |
| 3 | 浙江盛烽工程管理有限公司 | 69.0 | 71.5 | 72.0 | 64.0 | 53.0 | 65.9 | 5.64 | 71.54 |
| 3 | 杭州豐天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.5 | 72.3 | 68.0 | 64.0 | 53.5 | 65.46 | 6.03 | 71.49 |
| 3 | 浙江元正工程管理有限公司 | 70.0 | 74.0 | 69.0 | 66.0 | 53.0 | 66.4 | 4.63 | 71.03 |
| 3 | 浙江山水建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 70.5 | 71.2 | 69.0 | 61.0 | 55.0 | 65.34 | 5.64 | 70.98 |
| 3 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程建設(shè)管理有限公司 | 70.0 | 71.2 | 71.0 | 62.0 | 53.0 | 65.44 | 5.44 | 70.88 |
| 3 | 浙江大勤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.5 | 71.8 | 65.0 | 63.0 | 53.0 | 64.46 | 6.32 | 70.78 |
| 3 | 浙江天工工程管理有限公司 | 70.5 | 70.9 | 68.0 | 58.0 | 55.0 | 64.48 | 6.24 | 70.72 |
| 3 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 | 70.0 | 70.3 | 67.0 | 65.0 | 53.0 | 65.06 | 5.64 | 70.7 |
| 3 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 69.0 | 72.8 | 69.0 | 64.0 | 53.5 | 65.66 | 4.77 | 70.43 |
| 3 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 69.0 | 72.0 | 67.0 | 61.0 | 54.5 | 64.7 | 5.7 | 70.4 |
| 3 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 70.0 | 71.2 | 66.0 | 62.0 | 54.0 | 64.64 | 5.54 | 70.18 |
| 3 | 浙江公誠建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 69.5 | 72.0 | 66.0 | 65.0 | 52.5 | 65.0 | 5.13 | 70.13 |
| 3 | 浙江建銀項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 69.0 | 71.5 | 69.0 | 63.0 | 54.0 | 65.3 | 4.77 | 70.07 |
| 3 | 浙江遠(yuǎn)坤工程管理有限公司 | 68.5 | 71.6 | 67.0 | 65.0 | 53.5 | 65.12 | 4.92 | 70.04 |
| 3 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 71.5 | 72.0 | 66.0 | 64.0 | 51.5 | 65.0 | 4.92 | 69.92 |
| 3 | 浙江正業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.0 | 71.9 | 68.0 | 60.0 | 53.5 | 64.68 | 5.08 | 69.76 |
| 3 | 杭州治泓建設(shè)工程管理有限公司 | 69.5 | 71.1 | 68.0 | 59.0 | 51.5 | 63.82 | 5.64 | 69.46 |
| 3 | 浙江中興工程咨詢有限公司 | 70.5 | 71.2 | 65.0 | 59.0 | 53.0 | 63.74 | 5.44 | 69.18 |
| 3 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 70.0 | 71.6 | 67.0 | 62.0 | 53.0 | 64.72 | 3.76 | 68.48 |
| 3 | 杭州恒誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 69.0 | 71.4 | 69.0 | 61.0 | 52.0 | 64.48 | 3.97 | 68.45 |
| 3 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 71.0 | 71.0 | 67.0 | 55.0 | 52.5 | 63.3 | 5.13 | 68.43 |
| 3 | 浙江天辰建筑設(shè)計有限公司 | 70.5 | 71.4 | 66.0 | 53.0 | 53.0 | 62.78 | 5.64 | 68.42 |
| 3 | 浙江廣力工程管理有限公司 | 69.0 | 71.2 | 68.0 | 61.0 | 52.5 | 64.34 | 3.78 | 68.12 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 74.0 | 80.4 | 74.0 | 69.0 | 68.5 | 73.18 | 5.97 | 79.15 |
| 4 | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司 | 71.5 | 72.5 | 72.0 | 68.0 | 63.5 | 69.5 | 6.96 | 76.46 |
| 4 | 浙江方圓工程咨詢有限公司 | 68.0 | 72.5 | 67.0 | 63.0 | 54.5 | 65.0 | 10.0 | 75.0 |
| 4 | 衢州聯(lián)騰工程咨詢有限公司 | 71.5 | 72.1 | 72.0 | 67.0 | 62.5 | 69.02 | 5.88 | 74.9 |
| 4 | 正博工程管理有限公司 | 71.5 | 71.6 | 71.0 | 68.0 | 62.5 | 68.92 | 5.78 | 74.7 |
| 4 | 浙江廣利工程咨詢有限公司 | 70.5 | 72.5 | 68.0 | 65.0 | 55.5 | 66.3 | 6.48 | 72.78 |
| 4 | 浙江山水建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 69.5 | 72.8 | 70.0 | 61.0 | 56.0 | 65.86 | 6.83 | 72.69 |
| 4 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 69.5 | 70.8 | 70.0 | 64.0 | 53.5 | 65.56 | 6.83 | 72.39 |
| 4 | 浙江元正工程管理有限公司 | 71.0 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | 55.0 | 66.6 | 5.61 | 72.21 |
| 4 | 浙江建銀項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 71.0 | 72.7 | 69.0 | 63.0 | 55.5 | 66.24 | 5.78 | 72.02 |
| 4 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程建設(shè)管理有限公司 | 68.0 | 70.5 | 71.0 | 62.0 | 53.0 | 64.9 | 7.09 | 71.99 |
| 4 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 69.0 | 72.0 | 68.0 | 62.0 | 54.5 | 65.1 | 6.71 | 71.81 |
| 4 | 浙江盛烽工程管理有限公司 | 69.0 | 71.5 | 70.0 | 64.0 | 53.0 | 65.5 | 6.26 | 71.76 |
| 4 | 浙江遠(yuǎn)坤工程管理有限公司 | 70.5 | 70.7 | 67.0 | 65.0 | 54.5 | 65.54 | 6.06 | 71.6 |
| 4 | 浙江正業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.5 | 73.7 | 68.0 | 61.0 | 54.5 | 65.54 | 5.84 | 71.38 |
| 4 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 68.5 | 72.3 | 70.0 | 65.0 | 54.0 | 65.96 | 5.37 | 71.33 |
| 4 | 杭州豐天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70.0 | 71.4 | 67.0 | 64.0 | 52.5 | 64.98 | 6.3 | 71.28 |
| 4 | 浙江天工工程管理有限公司 | 71.0 | 71.1 | 68.0 | 58.0 | 56.0 | 64.82 | 6.35 | 71.17 |
| 4 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 71.0 | 71.5 | 64.0 | 64.0 | 54.5 | 65.0 | 5.96 | 70.96 |
| 4 | 杭州治泓建設(shè)工程管理有限公司 | 69.0 | 72.1 | 68.0 | 60.0 | 54.0 | 64.62 | 6.26 | 70.88 |
| 4 | 浙江中興工程咨詢有限公司 | 71.5 | 70.3 | 65.0 | 59.0 | 53.5 | 63.86 | 6.83 | 70.69 |
| 4 | 浙江廣力工程管理有限公司 | 69.5 | 73.8 | 69.0 | 61.0 | 54.0 | 65.46 | 5.01 | 70.47 |
| 4 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 69.5 | 69.5 | 66.0 | 61.0 | 53.5 | 63.9 | 6.09 | 69.99 |
| 4 | 杭州恒誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70.0 | 71.4 | 71.0 | 61.0 | 52.0 | 65.08 | 4.82 | 69.9 |
| 4 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 70.5 | 70.5 | 67.0 | 55.0 | 53.5 | 63.3 | 6.35 | 69.65 |
| 4 | 浙江天辰建筑設(shè)計有限公司 | 69.0 | 72.3 | 67.0 | 53.0 | 52.5 | 62.76 | 6.83 | 69.59 |
| 4 | 浙江大勤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.0 | 68.1 | 65.0 | 63.0 | 51.0 | 63.22 | 5.97 | 69.19 |
| 4 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 69.5 | 70.6 | 67.0 | 62.0 | 53.0 | 64.42 | 4.18 | 68.6 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計費(fèi)方式計算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):30018.93
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州市濱江區(qū)綜合行政執(zhí)法局
地 址:濱江區(qū)丹楓路275號
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):濱江區(qū)城管局
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-87153897
質(zhì)疑聯(lián)系人:虞工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87153897
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江科佳工程咨詢有限公司
地 址:杭州市蕭山區(qū)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):趙翔
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):15857007318
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫珊珊
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86820832
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市濱江區(qū)財政局政府采購監(jiān)管科
地 址:/
傳 真:/
聯(lián)系人 :何先生
監(jiān)督投訴電話:0571-89521210
附件信息: