
下列服務條款適用于招標采購網會員,若您使用中國招標采購網提供的服務,您必須同意接受此服務條款。
一、服務條款的確認和接納
本服務條款適用于中國招標采購網用戶,您在申請注冊流程中點擊同意本服務條款之前,應當認真閱讀本服務條款。請您務必審慎閱讀、充分理解各條款內容,當您按照注冊頁面提示填寫信息、閱讀并同意本服務條款且完成全部注冊程序后,即表示您已充分閱讀、理解并接受本服務條款的全部內容,并與中國招標采購網達成一致,成為中國招標采購網平臺用戶。閱讀本服務條款的過程中,如果您不同意本服務條款或其中任何條款約定,您應立即停止注冊程序。中國招標采購網服務的所有權和運作權歸北京中采高科招標集團有限公司所有。所提供的服務必須按照其發(fā)布的公司章程,服務條款和操作規(guī)則嚴格執(zhí)行。用戶通過完成注冊程序并點擊“我已經閱讀并接受《中國招標采購網服務條款》中的各項內容”,這表示用戶與北京中采高科招標集團有限公司達成協議并接受所有的服務條款。
二、服務簡介
北京中采高科招標集團有限公司運用自己的操作系統(tǒng)通過國際互聯網絡為用戶提供各項服務,用戶(包括普通個人用戶,免費企業(yè)會員,收費企業(yè)會員)注冊時,必須同意:
1. 提供真實、準確、即時、完整的個人/企業(yè)資料。同時,應根據情況變化維護并及時更新注冊信息,以確保其真實、準確、即時、完整性。
2、一旦北京中采高科招標集團有限公司發(fā)現用戶資料含有不準確甚至是虛假內容,北京中采高科招標集團有限公司有權利中止對該用戶的服務。
三、用戶的帳號、密碼和安全性
1、中國招標采購網的注冊帳號可以是英文、數字、字母、中文,或者是它們的組合。用戶可以根據自己的需要進行選擇,但是用戶注冊的帳號或者填寫的昵稱需要符合下列規(guī)定:
(1)不得使用黨和國家機構的名稱或者是它們的縮寫。
(2)不得使用黨和國家領導人或者其他知名人士的真實姓名、筆名、藝名或者是他們的縮寫。
(3)不得使用不健康、不文明或者帶有侮辱性、攻擊性的用戶名和昵稱。
(4)您一旦注冊成功,就成為北京中采高科招標集團有限公司的合法用戶,您將得到一個密碼和用戶名。并同意接受北京中采高科招標集團有限公司提供的各項服務。如果您未保管好自己的用戶名和密碼,而對您、北京中采高科招標集團有限公司或第三方造成的損害,您將負全部責任。另外,每個用戶都要對其用戶名中的所有活動和事件負全責。您可隨時改變您的密碼和圖標,也可以結束舊的用戶名重開一個新用戶名。
(5)為避免用戶的合法權利受到侵害,用戶若發(fā)現任何非法使用用戶名或存在安全漏洞的情況,請立即通告北京中采高科招標集團有限公司。
四、服務條款的修改及修訂
北京中采高科招標集團有限公司有權在必要時修改服務條款,北京中采高科招標集團有限公司服務條款一旦發(fā)生變動,公司將會在用戶進入下一步使用前的頁面提示修改內容。如果您同意改動,則再一次激活“同意服務條款提交注冊信息”按鈕,視為接受本服務條款的變動。如果用戶不接受。北京中采高科招標集團有限公司則保留隨時修改或中斷服務而不需通知用戶的權利。用戶接受北京中采高科招標集團有限公司行使修改或中斷服務的權利,北京中采高科招標集團有限公司不需對用戶或第三方負責。本服務條款任一條款被視為廢止、無效或不可執(zhí)行,該條應視為可分的且并不影響本服務條款其余條款的有效性及可執(zhí)行性。
五、用戶隱私制度
北京中采高科招標集團有限公司(中國招標采購網)非常重視用戶信息的保護,在使用中國招標采購網的所有產品和服務前,請您務必仔細閱讀并透徹理解本聲明。一旦您選擇使用,即表示您已經同意我們按照本隱私聲明來使用和披露您的個人信息,并接受本條款現有內容及其可能隨時更新的內容。
1、本注冊條款所涉及的隱私是指:在會員注冊中國招標采購網網站帳戶時,使用其它中國招標采購網網站產品或服務,訪問中國招標采購網網頁,或參加任何形式的會員活動、培訓活動時,中國招標采購網會收集的會員的個人身份識別資料,包括會員的姓名、昵稱、電郵地址、出生日期、性別、職業(yè)、所在行業(yè)、工齡,真實頭像,籍貫,公司名稱,QQ號碼,公司地址,公司的產品以及服務簡介,公司固話傳真,公司主頁,公司主要做的項目等。中國招標采購網網站自動接收并記錄會員的瀏覽器和服務器日志上的信息,包括但不限于會員的IP地址、在線、無線信息、信件等資料。
2、中國招標采購網收集上述信息將用于:提供網站服務、改進網頁內容,滿足會員對某種產品、活動的需求、通知會員最新產品、活動信息、或根據法律法規(guī)要求的用途、給會員帶來更多商業(yè)機會等。
3、我們網站有相應的安全措施來確保我們掌握的信息不丟失,不被濫用和變造。這些安全措施包括向其它服務器備份數據和對用戶密碼加密。盡管我們有這些安全措施,但請注意在因特網上不存在“完善的安全措施”。
4、中國招標采購網可能利用工具,為合作伙伴的網站進行數據搜集工作,有關數據也會作統(tǒng)計用途。網站會將所記錄的中國招標采購網會員數據整合起來,以綜合數據形式供合作伙伴參考。綜合數據會包括人數統(tǒng)計和使用情況等資料,但不會包含任何可以識別個人身份的數據。
5、信息的披露和使用:們不會向任何無關第三方提供,出售,出租,分享和交易用戶的個人信息,但為方便您使用中國招標采購網服務及中國招標采購網關聯公司或其他組織的服務(以下稱其他服務),您同意并授權中國招標采購網將您的個人信息傳遞給您同時接受其他服務的中國招標采購網關聯公司或其他組織,或從為您提供其他服務的中國招標采購網關聯公司或其他組織獲取您的個人信息。包括但不限于:您同意我們可批露或使用您的個人信息以用于識別和(或)確認您的身份,或解決爭議,或有助于確保網站安全、限制欺詐、非法或其他刑事犯罪活動,以執(zhí)行我們的服務協議。您同意我們可批露或使用您的個人信息以保護您的生命、財產之安全或為防止嚴重侵害他人之合法權益或為公共利益之需要。您同意我們可批露或使用您的個人信息以改進我們的服務,并使我們的服務更能符合您的要求,從而使您在使用我們服務時得到更好的使用體驗。您同意我們利用您的個人信息與您聯絡,并向您提供您感興趣的信息,如:產品信息。您接受“服務協議”和本隱私聲明即為明示同意收取這些資料。您同意,您的個人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索結果中顯示,由此給您帶來更多的合作機會。您同意并授權中國招標采購網將您的個人信息傳遞給中國招標采購網,中國招標采購網關聯公司、中國招標采購網合作伙伴、中國招標采購網會員,以助于中國招標采購網給您帶來更多的商業(yè)機會、其他服務、合作伙伴等。法律規(guī)定的其他需披露您個人信息的情況。
6、關于會員在中國招標采購網的上傳或張貼的內容
(1)會員在中國招標采購網上傳或張貼的內容(包括照片、文字、附件、帖子、招投標信息、個人合作名片、公司名錄和黃頁、工程信息等),視為會員授予中國招標采購網免費、非獨家的使用權,中國招標采購網有權為展示、傳播及推廣、促使合作等前述張貼內容的目的,對上述內容進行復制、修改、出版等。該使用權持續(xù)至會員書面通知中國招標采購網不得繼續(xù)使用,且中國招標采購網實際收到該等書面通知時止。中國招標采購網網站、中國招標采購網合作伙伴、中國招標采購網關聯公司均可使用。
(2)因會員進行上述上傳或張貼,而導致任何第三方提出侵權或索賠要求的,會員承擔全部責任。
(3)任何第三方對于會員在中國招標采購網的公開使用區(qū)域張貼的內容進行復制、修改、編輯、傳播等行為的,該行為產生的法律后果和責任均由行為人承擔,與中國招標采購網無關。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指中國招標采購網不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件,該事件妨礙、影響或延誤中國招標采購網根據本注冊條款履行其全部或部分義務。該事件包括但不限于政府行為、自然災害、戰(zhàn)爭、黑客襲擊、電腦病毒、網絡故障等。不可抗力可能導致中國招標采購網網站無法訪問、訪問速度緩慢、存儲數據丟失、會員個人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件時,中國招標采購網可中止履行本注冊條款項下的義務直至不可抗力的影響消除為止,并且不因此承擔違約責任;但應盡最大努力克服該事件,減輕其負面影響。
六、拒絕提供擔保和免責聲明
用戶明確同意使用中國招標采購網服務的風險由用戶個人承擔。服務提供是建立在免費的基礎上。北京中采高科招標集團有限公司明確表示不提供任何類型的擔保,不論是明確的或隱含的,但是對商業(yè)性的隱含擔保,特定目的和不違反規(guī)定的適當擔保除外。北京中采高科招標集團有限公司不擔保服務一定能滿足用戶的要求,也不擔保服務不會受中斷,對服務的及時性、安全性、真實性、出錯發(fā)生都不作擔保。北京中采高科招標集團有限公司拒絕提供任何擔保,包括信息能否準確、及時、順利地傳送。用戶理解并接受下載或通過中國招標采購網產品服務取得的任何信息資料取決于用戶自己,并由其承擔系統(tǒng)受損、資料丟失以及其它任何風險。北京中采高科招標集團有限公司對在服務網上得到的任何商品購物服務、交易進程、招聘信息,都不作擔保。用戶不會從北京中采高科招標集團有限公司收到口頭或書面的意見或信息,中國招標采購網也不會在這里作明確擔保。
七、有限責任
北京中采高科招標集團有限公司對任何直接、間接、偶然、特殊及繼起的損害或其他一切損害不負責任,這些損害來自:不正當使用產品服務,在網上進行交易,非法使用服務或用戶傳送的信息有所變動。這些損害會導致北京中采高科招標集團有限公司形象受損,所以北京中采高科招標集團有限公司早已提出這種損害的可能性。
八、不提供零售和商業(yè)性服務
用戶使用北京中采高科招標集團有限公司各項服務的權利是企業(yè)的。個人用戶只能是一個公司或實體的商業(yè)性組織下的所屬員工。用戶承諾:未經北京中采高科招標集團有限公司同意,不得利用北京中采高科招標集團有限公司各項服務進行銷售或作其他商業(yè)用途。
九、用戶管理
用戶單獨承擔發(fā)布內容的責任。用戶對服務的使用是根據所有適用于服務的地方法律、國家法律和國際法律標準的。
用戶承諾:
1、在中國招標采購網的網頁上發(fā)布信息或者利用中國招標采購網的服務時必須符合中國有關法規(guī)(部分法規(guī)請見附錄),不得在中國招標采購網的網頁上或者利用中國招標采購網的服務制作、復制、發(fā)布、傳播以下信息:
(1)反對憲法所確定的基本原則的;
(2)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權,破壞國家統(tǒng)一的;
(3)損害國家榮譽和利益的;
(4)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的;
(5)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信的;
(6)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩(wěn)定的;
(7)散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;
(9)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內容的。
2、在中國招標采購網的網頁上發(fā)布信息或者利用中國招標采購網的服務時還必須符合其他有關國家和地區(qū)的法律規(guī)定以及國際法的有關規(guī)定。
3、不利用中國招標采購網的服務從事以下活動:
(1)未經允許,進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源的;
(2)未經允許,對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加的;
(3)未經允許,對進入計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加的;
(4)故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的;
(5)其他危害計算機信息網絡安全的行為。
4、不以任何方式干擾中國招標采購網的服務。
5、遵守中國招標采購網的所有其他規(guī)定和程序。用戶需對自己在使用中國招標采購網服務過程中的行為承擔法律責任。用戶理解,如果中國招標采購網發(fā)現其網站傳輸的信息明顯屬于上段第1條所列內容之一,依據中國法律,中國招標采購網有義務立即停止傳輸,保存有關記錄,向國家有關機關報告,并且刪除含有該內容的地址、目錄或關閉服務器。
用戶使用中國招標采購網電子公告服務,包括電子布告牌、電子白板、電子論壇、網絡聊天室和留言板等以交互形式為上網用戶提供信息發(fā)布條件的行為,也須遵守本條的規(guī)定以及北京中采高科招標集團有限公司將專門發(fā)布的電子公告服務規(guī)則,上段中描述的法律后果和法律責任同樣適用于電子公告服務的用戶。若用戶的行為不符合以上提到的服務條款,北京中采高科招標集團有限公司將作出獨立判斷立即取消用戶服務帳號。
十、保障
用戶同意保障和維護北京中采高科招標集團有限公司全體成員的利益,負責支付由用戶使用超出服務范圍引起的律師費用,違反服務條款的損害補償費用,其它人使用用戶的電腦、帳號和其它知識產權的追索費。
十一、結束服務
用戶或北京中采高科招標集團有限公司可隨時根據實際情況中斷服務。北京中采高科招標集團有限公司不需對任何個人或第三方負責而隨時中斷服務。用戶若反對任何服務條款的建議或對后來的條款修改有異議,或對中國招標采購網服務不滿,用戶只有以下的追索權:
1、不再使用中國招標采購網服務。
2、結束用戶使用中國招標采購網服務的資格。
3、通告北京中采高科招標集團有限公司停止該用戶的服務。
十二、通告
所有發(fā)給用戶的通告都可通過電子郵件或常規(guī)的信件傳送。北京中采高科招標集團有限公司會通過郵件服務發(fā)報消息給用戶,告訴他們服務條款的修改、服務變更、或其它重要事情。同時,北京中采高科招標集團有限公司保留對本站免費用戶投放商業(yè)性廣告的權利。
十三、 參與廣告策劃
在北京中采高科招標集團有限公司許可下用戶可在他們發(fā)表的信息中加入宣傳資料或參與廣告策劃,在中國招標采購網各項免費服務上展示他們的產品。任何這類促銷方法,包括運輸貨物、付款、服務、商業(yè)條件、擔保及與廣告有關的描述都只是在相應的用戶和廣告銷售商之間發(fā)生。北京中采高科招標集團有限公司不承擔任何責任,北京中采高科招標集團有限公司沒有義務為這類廣告銷售負任何一部分的責任。
十四、 內容的所有權
中國招標采購網對其獨立采編的或從第三方獲得合法許可的信息內容,內容的定義包括:文字、軟件、聲音、相片、錄象、圖表;在廣告中的全部內容;全部中國招標采購網虛擬社區(qū)服務為用戶提供的商業(yè)信息。所有這些內容均受版權、商標、標簽和其它財產所有權法律的保護。所以,用戶只能在北京中采高科招標集團有限公司和廣告商授權下才能使用這些內容,而不能擅自復制、再造這些內容、或創(chuàng)造與內容有關的派生產品。在本站發(fā)表、轉載的文章僅代表作者本人觀點,本站沒有義務查實文章或圖片、音頻、視頻文件的出處及其真實性。如果您是文章、圖片等資料的版權所有人,請與我們聯系并說明具體文章標題,中國招標采購網會及時加上版權信息,如果您反對中國招標采購網使用,在收到身份證明、版權證明和刪除要求后我們會立即刪除有版權問題的內容。
十五、 法律
用戶和北京中采高科招標集團有限公司一致同意有關本協議以及使用中國招標采購網的服務產生的爭議交由仲裁解決,但是北京中采高科招標集團有限公司有權選擇采取訴訟方式,并有權選擇受理該訴訟的有管轄權的法院。若有任何服務條款與法律相抵觸,那這些條款將按盡可能接近的方法重新解析,而其它條款則保持對用戶產生法律效力和影響。
十六、 中國招標采購網會員帳號所含服務的信息儲存及安全
北京中采高科招標集團有限公司對用戶帳號上所有服務將盡力維護其安全性及方便性,但對服務中出現信息刪除或儲存失敗不承擔任何負責。另外我們保留判定用戶的行為是否符合中國招標采購網服務條款的要求的權利,如果用戶違背了用戶服務條款的規(guī)定,將會中斷其用戶服務的帳號。
十七、 青少年用戶特別提示
青少年用戶必須遵守全國青少年網絡文明公約:要善于網上學習,不瀏覽不良信息;要誠實友好交流,不侮辱欺詐他人;要增強自護意識,不隨意約會網友;要維護網絡安全,不破壞網絡秩序;要有益身心健康,不沉溺虛擬時空。
標段編號:LSSL2501601-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京宇正建設工程有限公司 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇淼水建工程建設有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-其他二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | |
| 投標報價(元) | 6054738.87 | 6057609.00 | 6058183.03 | |
| 工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 張愛龍 | 陳思思 | 郭盼盼 | |
| 項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;二級注冊建造師;其他資質 | 其他資質;二級注冊建造師 | 安全生產考核證;其他資質;二級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇水安B(2017)00375;蘇232151611623;233201000113320120 | 蘇水安B20220000891;蘇232192002507 | 蘇水安B20210000104;223201000113320089;蘇232191913027 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京宇正建設工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 晶橋鎮(zhèn)6座水庫(重點塘壩)除險加固改造工程九龍凹水庫、曹旺村水庫施工 | ||
| 合同價格 | 5627883.75元 | |||
| 項目地點 | 溧水 | |||
| 開工時間 | 2025年01月21日 | |||
| 竣工時間 | 2025年09月01日 | |||
| 項目負責人 | 張愛龍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區(qū)晶橋鎮(zhèn)人民政府 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 2023年度如皋市長江鎮(zhèn)車馬湖高標準農田補建項目 | ||
| 合同價格 | 3148555.00元 | |||
| 項目地點 | 如皋市 | |||
| 開工時間 | 2024年06月18日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月12日 | |||
| 項目負責人 | 陳思思 | |||
| 招標單位名稱 | 如皋市長江鎮(zhèn)人民政府 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 江蘇淼水建工程建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 政府采購合同-2022年度石湫街道中天堡翻水線更新改造工程 | ||
| 合同價格 | 3910000.00元 | |||
| 項目地點 | 溧水區(qū) | |||
| 開工時間 | 2022年10月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月10日 | |||
| 項目負責人 | 郭盼盼 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區(qū)人民政府石湫街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合招標文件規(guī)定 |
| 江蘇永平水利工程有限責任公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合招標文件規(guī)定 |
| 景古環(huán)境建設股份有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合招標文件規(guī)定 |
| 江蘇冠亞建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合招標文件規(guī)定 |
| 南京金暉達建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合招標文件規(guī)定 |
| 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合招標文件規(guī)定 |
| 江蘇冬春水利建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; | 不符合招標文件規(guī)定 |
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京宇正建設工程有限公司 | 13.39 | 3.00 | 3.00 | 77.96 | 97.35 |
| 2 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 13.16 | 3.00 | 3.00 | 77.98 | 97.14 |
| 3 | 江蘇淼水建工程建設有限公司 | 13.13 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 97.12 |
| 4 | 南京澤淳水務工程有限公司 | 13.12 | 3.00 | 3.00 | 78.00 | 97.12 |
| 5 | 江蘇巨高建設有限公司 | 13.10 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 97.09 |
| 6 | 江蘇茉莉花園建設發(fā)展有限公司 | 13.07 | 3.00 | 3.00 | 78.00 | 97.07 |
| 7 | 江蘇江博建設有限公司 | 13.07 | 3.00 | 3.00 | 77.98 | 97.05 |
| 8 | 南京海童峰建設有限公司 | 13.04 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 97.03 |
| 9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.04 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 97.03 |
| 10 | 江蘇之上建設有限公司 | 13.04 | 3.00 | 3.00 | 77.97 | 97.01 |
| 11 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 96.99 |
| 12 | 正中路橋建設發(fā)展有限公司 | 13.01 | 3.00 | 3.00 | 77.92 | 96.93 |
| 13 | 南京茂生建設工程有限公司 | 12.90 | 3.00 | 3.00 | 77.98 | 96.88 |
| 14 | 南京華辰建設工程有限公司 | 12.88 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 96.87 |
| 15 | 江蘇新品建設工程有限公司 | 12.85 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 96.84 |
| 16 | 南京明輝建設有限公司 | 13.21 | 3.00 | 3.00 | 77.62 | 96.83 |
| 17 | 祥昇建工有限公司 | 12.80 | 3.00 | 3.00 | 77.99 | 96.79 |
| 18 | 江蘇海恒智能科技有限公司 | 12.82 | 3.00 | 3.00 | 77.95 | 96.77 |
| 19 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 12.68 | 3.00 | 3.00 | 77.91 | 96.59 |
| 20 | 南京長山建設有限公司 | 13.03 | 3.00 | 3.00 | 77.52 | 96.55 |
| 21 | 南京駿豪建設工程有限公司 | 12.57 | 3.00 | 3.00 | 77.98 | 96.55 |
| 22 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 13.01 | 3.00 | 3.00 | 77.52 | 96.53 |
| 23 | 南京龍喆建筑工程有限公司 | 12.53 | 3.00 | 3.00 | 77.77 | 96.3 |
| 24 | 河南乾源水利建設工程有限公司 | 13.06 | 3.00 | 3.00 | 77.23 | 96.29 |
| 25 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 12.25 | 3.00 | 3.00 | 77.75 | 96 |
| 26 | 蘇高建設發(fā)展有限公司 | 12.94 | 2.00 | 3.00 | 77.97 | 95.91 |
| 27 | 南京驥千里建設工程有限公司 | 11.77 | 1.20 | 1.00 | 76.96 | 90.93 |
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 江蘇巨高建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.40 | 4.50 | 4.85 | 4.70 | 4.75 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.56 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.68 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| 江蘇新品建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.50 | 5.40 | 4.90 | 4.80 | 5.10 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.44 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.52 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.90 | 1.75 | 1.80 | 1.69 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.54 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京驥千里建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.58 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.44 | |
| 江西同瑞建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.80 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.35 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.68 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.48 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.54 | |
| 江蘇茉莉花園建設發(fā)展有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.50 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.90 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.54 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.66 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | |
| 正中路橋建設發(fā)展有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.85 |
| 施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.46 | |
| 施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | |
| 質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.71 | |
