
下列服務條款適用于招標采購網會員,若您使用中國招標采購網提供的服務,您必須同意接受此服務條款。
一、服務條款的確認和接納
本服務條款適用于中國招標采購網用戶,您在申請注冊流程中點擊同意本服務條款之前,應當認真閱讀本服務條款。請您務必審慎閱讀、充分理解各條款內容,當您按照注冊頁面提示填寫信息、閱讀并同意本服務條款且完成全部注冊程序后,即表示您已充分閱讀、理解并接受本服務條款的全部內容,并與中國招標采購網達成一致,成為中國招標采購網平臺用戶。閱讀本服務條款的過程中,如果您不同意本服務條款或其中任何條款約定,您應立即停止注冊程序。中國招標采購網服務的所有權和運作權歸北京中采高科招標集團有限公司所有。所提供的服務必須按照其發(fā)布的公司章程,服務條款和操作規(guī)則嚴格執(zhí)行。用戶通過完成注冊程序并點擊“我已經閱讀并接受《中國招標采購網服務條款》中的各項內容”,這表示用戶與北京中采高科招標集團有限公司達成協(xié)議并接受所有的服務條款。
二、服務簡介
北京中采高科招標集團有限公司運用自己的操作系統(tǒng)通過國際互聯(lián)網絡為用戶提供各項服務,用戶(包括普通個人用戶,免費企業(yè)會員,收費企業(yè)會員)注冊時,必須同意:
1. 提供真實、準確、即時、完整的個人/企業(yè)資料。同時,應根據情況變化維護并及時更新注冊信息,以確保其真實、準確、即時、完整性。
2、一旦北京中采高科招標集團有限公司發(fā)現(xiàn)用戶資料含有不準確甚至是虛假內容,北京中采高科招標集團有限公司有權利中止對該用戶的服務。
三、用戶的帳號、密碼和安全性
1、中國招標采購網的注冊帳號可以是英文、數(shù)字、字母、中文,或者是它們的組合。用戶可以根據自己的需要進行選擇,但是用戶注冊的帳號或者填寫的昵稱需要符合下列規(guī)定:
(1)不得使用黨和國家機構的名稱或者是它們的縮寫。
(2)不得使用黨和國家領導人或者其他知名人士的真實姓名、筆名、藝名或者是他們的縮寫。
(3)不得使用不健康、不文明或者帶有侮辱性、攻擊性的用戶名和昵稱。
(4)您一旦注冊成功,就成為北京中采高科招標集團有限公司的合法用戶,您將得到一個密碼和用戶名。并同意接受北京中采高科招標集團有限公司提供的各項服務。如果您未保管好自己的用戶名和密碼,而對您、北京中采高科招標集團有限公司或第三方造成的損害,您將負全部責任。另外,每個用戶都要對其用戶名中的所有活動和事件負全責。您可隨時改變您的密碼和圖標,也可以結束舊的用戶名重開一個新用戶名。
(5)為避免用戶的合法權利受到侵害,用戶若發(fā)現(xiàn)任何非法使用用戶名或存在安全漏洞的情況,請立即通告北京中采高科招標集團有限公司。
四、服務條款的修改及修訂
北京中采高科招標集團有限公司有權在必要時修改服務條款,北京中采高科招標集團有限公司服務條款一旦發(fā)生變動,公司將會在用戶進入下一步使用前的頁面提示修改內容。如果您同意改動,則再一次激活“同意服務條款提交注冊信息”按鈕,視為接受本服務條款的變動。如果用戶不接受。北京中采高科招標集團有限公司則保留隨時修改或中斷服務而不需通知用戶的權利。用戶接受北京中采高科招標集團有限公司行使修改或中斷服務的權利,北京中采高科招標集團有限公司不需對用戶或第三方負責。本服務條款任一條款被視為廢止、無效或不可執(zhí)行,該條應視為可分的且并不影響本服務條款其余條款的有效性及可執(zhí)行性。
五、用戶隱私制度
北京中采高科招標集團有限公司(中國招標采購網)非常重視用戶信息的保護,在使用中國招標采購網的所有產品和服務前,請您務必仔細閱讀并透徹理解本聲明。一旦您選擇使用,即表示您已經同意我們按照本隱私聲明來使用和披露您的個人信息,并接受本條款現(xiàn)有內容及其可能隨時更新的內容。
1、本注冊條款所涉及的隱私是指:在會員注冊中國招標采購網網站帳戶時,使用其它中國招標采購網網站產品或服務,訪問中國招標采購網網頁,或參加任何形式的會員活動、培訓活動時,中國招標采購網會收集的會員的個人身份識別資料,包括會員的姓名、昵稱、電郵地址、出生日期、性別、職業(yè)、所在行業(yè)、工齡,真實頭像,籍貫,公司名稱,QQ號碼,公司地址,公司的產品以及服務簡介,公司固話傳真,公司主頁,公司主要做的項目等。中國招標采購網網站自動接收并記錄會員的瀏覽器和服務器日志上的信息,包括但不限于會員的IP地址、在線、無線信息、信件等資料。
2、中國招標采購網收集上述信息將用于:提供網站服務、改進網頁內容,滿足會員對某種產品、活動的需求、通知會員最新產品、活動信息、或根據法律法規(guī)要求的用途、給會員帶來更多商業(yè)機會等。
3、我們網站有相應的安全措施來確保我們掌握的信息不丟失,不被濫用和變造。這些安全措施包括向其它服務器備份數(shù)據和對用戶密碼加密。盡管我們有這些安全措施,但請注意在因特網上不存在“完善的安全措施”。
4、中國招標采購網可能利用工具,為合作伙伴的網站進行數(shù)據搜集工作,有關數(shù)據也會作統(tǒng)計用途。網站會將所記錄的中國招標采購網會員數(shù)據整合起來,以綜合數(shù)據形式供合作伙伴參考。綜合數(shù)據會包括人數(shù)統(tǒng)計和使用情況等資料,但不會包含任何可以識別個人身份的數(shù)據。
5、信息的披露和使用:們不會向任何無關第三方提供,出售,出租,分享和交易用戶的個人信息,但為方便您使用中國招標采購網服務及中國招標采購網關聯(lián)公司或其他組織的服務(以下稱其他服務),您同意并授權中國招標采購網將您的個人信息傳遞給您同時接受其他服務的中國招標采購網關聯(lián)公司或其他組織,或從為您提供其他服務的中國招標采購網關聯(lián)公司或其他組織獲取您的個人信息。包括但不限于:您同意我們可批露或使用您的個人信息以用于識別和(或)確認您的身份,或解決爭議,或有助于確保網站安全、限制欺詐、非法或其他刑事犯罪活動,以執(zhí)行我們的服務協(xié)議。您同意我們可批露或使用您的個人信息以保護您的生命、財產之安全或為防止嚴重侵害他人之合法權益或為公共利益之需要。您同意我們可批露或使用您的個人信息以改進我們的服務,并使我們的服務更能符合您的要求,從而使您在使用我們服務時得到更好的使用體驗。您同意我們利用您的個人信息與您聯(lián)絡,并向您提供您感興趣的信息,如:產品信息。您接受“服務協(xié)議”和本隱私聲明即為明示同意收取這些資料。您同意,您的個人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索結果中顯示,由此給您帶來更多的合作機會。您同意并授權中國招標采購網將您的個人信息傳遞給中國招標采購網,中國招標采購網關聯(lián)公司、中國招標采購網合作伙伴、中國招標采購網會員,以助于中國招標采購網給您帶來更多的商業(yè)機會、其他服務、合作伙伴等。法律規(guī)定的其他需披露您個人信息的情況。
6、關于會員在中國招標采購網的上傳或張貼的內容
(1)會員在中國招標采購網上傳或張貼的內容(包括照片、文字、附件、帖子、招投標信息、個人合作名片、公司名錄和黃頁、工程信息等),視為會員授予中國招標采購網免費、非獨家的使用權,中國招標采購網有權為展示、傳播及推廣、促使合作等前述張貼內容的目的,對上述內容進行復制、修改、出版等。該使用權持續(xù)至會員書面通知中國招標采購網不得繼續(xù)使用,且中國招標采購網實際收到該等書面通知時止。中國招標采購網網站、中國招標采購網合作伙伴、中國招標采購網關聯(lián)公司均可使用。
(2)因會員進行上述上傳或張貼,而導致任何第三方提出侵權或索賠要求的,會員承擔全部責任。
(3)任何第三方對于會員在中國招標采購網的公開使用區(qū)域張貼的內容進行復制、修改、編輯、傳播等行為的,該行為產生的法律后果和責任均由行為人承擔,與中國招標采購網無關。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指中國招標采購網不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件,該事件妨礙、影響或延誤中國招標采購網根據本注冊條款履行其全部或部分義務。該事件包括但不限于政府行為、自然災害、戰(zhàn)爭、黑客襲擊、電腦病毒、網絡故障等。不可抗力可能導致中國招標采購網網站無法訪問、訪問速度緩慢、存儲數(shù)據丟失、會員個人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件時,中國招標采購網可中止履行本注冊條款項下的義務直至不可抗力的影響消除為止,并且不因此承擔違約責任;但應盡最大努力克服該事件,減輕其負面影響。
六、拒絕提供擔保和免責聲明
用戶明確同意使用中國招標采購網服務的風險由用戶個人承擔。服務提供是建立在免費的基礎上。北京中采高科招標集團有限公司明確表示不提供任何類型的擔保,不論是明確的或隱含的,但是對商業(yè)性的隱含擔保,特定目的和不違反規(guī)定的適當擔保除外。北京中采高科招標集團有限公司不擔保服務一定能滿足用戶的要求,也不擔保服務不會受中斷,對服務的及時性、安全性、真實性、出錯發(fā)生都不作擔保。北京中采高科招標集團有限公司拒絕提供任何擔保,包括信息能否準確、及時、順利地傳送。用戶理解并接受下載或通過中國招標采購網產品服務取得的任何信息資料取決于用戶自己,并由其承擔系統(tǒng)受損、資料丟失以及其它任何風險。北京中采高科招標集團有限公司對在服務網上得到的任何商品購物服務、交易進程、招聘信息,都不作擔保。用戶不會從北京中采高科招標集團有限公司收到口頭或書面的意見或信息,中國招標采購網也不會在這里作明確擔保。
七、有限責任
北京中采高科招標集團有限公司對任何直接、間接、偶然、特殊及繼起的損害或其他一切損害不負責任,這些損害來自:不正當使用產品服務,在網上進行交易,非法使用服務或用戶傳送的信息有所變動。這些損害會導致北京中采高科招標集團有限公司形象受損,所以北京中采高科招標集團有限公司早已提出這種損害的可能性。
八、不提供零售和商業(yè)性服務
用戶使用北京中采高科招標集團有限公司各項服務的權利是企業(yè)的。個人用戶只能是一個公司或實體的商業(yè)性組織下的所屬員工。用戶承諾:未經北京中采高科招標集團有限公司同意,不得利用北京中采高科招標集團有限公司各項服務進行銷售或作其他商業(yè)用途。
九、用戶管理
用戶單獨承擔發(fā)布內容的責任。用戶對服務的使用是根據所有適用于服務的地方法律、國家法律和國際法律標準的。
用戶承諾:
1、在中國招標采購網的網頁上發(fā)布信息或者利用中國招標采購網的服務時必須符合中國有關法規(guī)(部分法規(guī)請見附錄),不得在中國招標采購網的網頁上或者利用中國招標采購網的服務制作、復制、發(fā)布、傳播以下信息:
(1)反對憲法所確定的基本原則的;
(2)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權,破壞國家統(tǒng)一的;
(3)損害國家榮譽和利益的;
(4)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的;
(5)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信的;
(6)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩(wěn)定的;
(7)散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;
(9)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內容的。
2、在中國招標采購網的網頁上發(fā)布信息或者利用中國招標采購網的服務時還必須符合其他有關國家和地區(qū)的法律規(guī)定以及國際法的有關規(guī)定。
3、不利用中國招標采購網的服務從事以下活動:
(1)未經允許,進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源的;
(2)未經允許,對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加的;
(3)未經允許,對進入計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據和應用程序進行刪除、修改或者增加的;
(4)故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的;
(5)其他危害計算機信息網絡安全的行為。
4、不以任何方式干擾中國招標采購網的服務。
5、遵守中國招標采購網的所有其他規(guī)定和程序。用戶需對自己在使用中國招標采購網服務過程中的行為承擔法律責任。用戶理解,如果中國招標采購網發(fā)現(xiàn)其網站傳輸?shù)男畔⒚黠@屬于上段第1條所列內容之一,依據中國法律,中國招標采購網有義務立即停止傳輸,保存有關記錄,向國家有關機關報告,并且刪除含有該內容的地址、目錄或關閉服務器。
用戶使用中國招標采購網電子公告服務,包括電子布告牌、電子白板、電子論壇、網絡聊天室和留言板等以交互形式為上網用戶提供信息發(fā)布條件的行為,也須遵守本條的規(guī)定以及北京中采高科招標集團有限公司將專門發(fā)布的電子公告服務規(guī)則,上段中描述的法律后果和法律責任同樣適用于電子公告服務的用戶。若用戶的行為不符合以上提到的服務條款,北京中采高科招標集團有限公司將作出獨立判斷立即取消用戶服務帳號。
十、保障
用戶同意保障和維護北京中采高科招標集團有限公司全體成員的利益,負責支付由用戶使用超出服務范圍引起的律師費用,違反服務條款的損害補償費用,其它人使用用戶的電腦、帳號和其它知識產權的追索費。
十一、結束服務
用戶或北京中采高科招標集團有限公司可隨時根據實際情況中斷服務。北京中采高科招標集團有限公司不需對任何個人或第三方負責而隨時中斷服務。用戶若反對任何服務條款的建議或對后來的條款修改有異議,或對中國招標采購網服務不滿,用戶只有以下的追索權:
1、不再使用中國招標采購網服務。
2、結束用戶使用中國招標采購網服務的資格。
3、通告北京中采高科招標集團有限公司停止該用戶的服務。
十二、通告
所有發(fā)給用戶的通告都可通過電子郵件或常規(guī)的信件傳送。北京中采高科招標集團有限公司會通過郵件服務發(fā)報消息給用戶,告訴他們服務條款的修改、服務變更、或其它重要事情。同時,北京中采高科招標集團有限公司保留對本站免費用戶投放商業(yè)性廣告的權利。
十三、 參與廣告策劃
在北京中采高科招標集團有限公司許可下用戶可在他們發(fā)表的信息中加入宣傳資料或參與廣告策劃,在中國招標采購網各項免費服務上展示他們的產品。任何這類促銷方法,包括運輸貨物、付款、服務、商業(yè)條件、擔保及與廣告有關的描述都只是在相應的用戶和廣告銷售商之間發(fā)生。北京中采高科招標集團有限公司不承擔任何責任,北京中采高科招標集團有限公司沒有義務為這類廣告銷售負任何一部分的責任。
十四、 內容的所有權
中國招標采購網對其獨立采編的或從第三方獲得合法許可的信息內容,內容的定義包括:文字、軟件、聲音、相片、錄象、圖表;在廣告中的全部內容;全部中國招標采購網虛擬社區(qū)服務為用戶提供的商業(yè)信息。所有這些內容均受版權、商標、標簽和其它財產所有權法律的保護。所以,用戶只能在北京中采高科招標集團有限公司和廣告商授權下才能使用這些內容,而不能擅自復制、再造這些內容、或創(chuàng)造與內容有關的派生產品。在本站發(fā)表、轉載的文章僅代表作者本人觀點,本站沒有義務查實文章或圖片、音頻、視頻文件的出處及其真實性。如果您是文章、圖片等資料的版權所有人,請與我們聯(lián)系并說明具體文章標題,中國招標采購網會及時加上版權信息,如果您反對中國招標采購網使用,在收到身份證明、版權證明和刪除要求后我們會立即刪除有版權問題的內容。
十五、 法律
用戶和北京中采高科招標集團有限公司一致同意有關本協(xié)議以及使用中國招標采購網的服務產生的爭議交由仲裁解決,但是北京中采高科招標集團有限公司有權選擇采取訴訟方式,并有權選擇受理該訴訟的有管轄權的法院。若有任何服務條款與法律相抵觸,那這些條款將按盡可能接近的方法重新解析,而其它條款則保持對用戶產生法律效力和影響。
十六、 中國招標采購網會員帳號所含服務的信息儲存及安全
北京中采高科招標集團有限公司對用戶帳號上所有服務將盡力維護其安全性及方便性,但對服務中出現(xiàn)信息刪除或儲存失敗不承擔任何負責。另外我們保留判定用戶的行為是否符合中國招標采購網服務條款的要求的權利,如果用戶違背了用戶服務條款的規(guī)定,將會中斷其用戶服務的帳號。
十七、 青少年用戶特別提示
青少年用戶必須遵守全國青少年網絡文明公約:要善于網上學習,不瀏覽不良信息;要誠實友好交流,不侮辱欺詐他人;要增強自護意識,不隨意約會網友;要維護網絡安全,不破壞網絡秩序;要有益身心健康,不沉溺虛擬時空。
招標編號為JL202511528的濰坊至鄒城高速公路沂源至鄒城段工程施工監(jiān)理項目招標于2025年11月19日發(fā)布招標公告,2025年12月11日開標,現(xiàn)已完成評標工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
\n一、投標單位評審得分:
\n|
標段名稱
(標段號) | \n
單位名稱 | \n評分 | \n
|
總監(jiān)辦
(WZYZZJ-1) | \n
山東高速工程項目管理有限公司 | \n95.91 | \n
| 北京華宏工程咨詢有限公司 | \n91.32 | \n|
| 河北省交通建設監(jiān)理咨詢有限公司 | \n90.43 | \n|
| 云南升盟工程咨詢有限公司 | \n83.24 | \n|
|
駐地辦一標段
(WZYZZD-1) | \n
山東東泰工程咨詢有限公司 | \n93.63 | \n
| 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | \n93.2 | \n|
| 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n92.3 | \n|
| 山東格瑞特交通科技有限公司 | \n92.23 | \n|
| 陜西恒通工程咨詢有限責任公司 | \n82.15 | \n|
| 陜西利民公路工程咨詢股份有限公司 | \n76.38 | \n|
|
駐地辦二標段
(WZYZZD-2) | \n
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n95.89 | \n
| 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 | \n89.38 | \n|
| 中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n88.82 | \n|
| 黑龍江省交投工程咨詢集團有限公司 | \n88.61 | \n|
|
駐地辦三標段
(WZYZZD-3) | \n
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n93.47 | \n
| 山東智鈞項目管理有限公司 | \n92.92 | \n|
| 長沙華南土木工程監(jiān)理有限公司 | \n92.39 | \n|
| 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n91.57 | \n|
| 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | \n91.31 | \n|
| 濟南北方數(shù)智交通科技有限公司 | \n90.15 | \n|
| 陜西興通監(jiān)理咨詢有限公司 | \n87.25 | \n|
| 山東萬泰工程咨詢有限公司 | \n86.79 | \n|
| 山東菏澤通達交通工程監(jiān)理有限公司 | \n77.56 | \n|
| 長沙中核工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n73.64 | \n
二、中標候選人(表1):
\n(1)、標段名稱:總監(jiān)辦(表1.1):
\n| 標段號 | \n候選人順序 | \n單位名稱 | \n預期中標價(總價) | \n
工期
(單位:天) | \n
質量 | \n
| WZYZZJ-1 | \n第一中標候選人 | \n山東高速工程項目管理有限公司 | \n42099820.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天。其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | \n
| 第二中標候選人 | \n北京華宏工程咨詢有限公司 | \n42501457.00元 | \n1825日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天 | \n交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:優(yōu)良 | \n|
| 第三中標候選人 | \n河北省交通建設監(jiān)理咨詢有限公司 | \n42182414.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天。其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | \n
(2)、標段名稱:駐地辦一標段(表1.2):
\n| 標段號 | \n候選人順序 | \n單位名稱 | \n預期中標價(總價) | \n
工期
(單位:天) | \n
質量 | \n
| WZYZZD-1 | \n第一中標候選人 | \n山東東泰工程咨詢有限公司 | \n31034366.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天;其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1035日歷天;驗收與缺陷責任期:730 日歷天 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | \n
| 第二中標候選人 | \n北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | \n31185000.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天;驗收與缺陷責任期:730日歷天 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良 | \n|
| 第三中標候選人 | \n山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n31181396.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825 日歷天;其中:施工準備期:60 日歷天,施工期:1035 日歷天;驗收與缺陷責任期:730 日歷天。 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | \n
(3)、標段名稱:駐地辦二標段(表1.3):
\n| 標段號 | \n候選人順序 | \n單位名稱 | \n預期中標價(總價) | \n
工期
(單位:天) | \n
質量 | \n
| WZYZZD-2 | \n第一中標候選人 | \n山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n31058754.00元 | \n1825日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | \n交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | \n
| 第二中標候選人 | \n安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 | \n31185722.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | \n|
| 第三中標候選人 | \n中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n31133810.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天。其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良 | \n
(4)、標段名稱:駐地辦三標段(表1.4):
\n| 標段號 | \n候選人順序 | \n單位名稱 | \n預期中標價(總價) | \n
工期
(單位:天) | \n
質量 | \n
| WZYZZD-3 | \n第一中標候選人 | \n山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n20989340.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天;其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天。 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良; | \n
| 第二中標候選人 | \n山東智鈞項目管理有限公司 | \n21071086.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天。其中:施工準備期:60日歷天;施工期:1035日歷天;驗收與缺陷責任期:730日歷天 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良 | \n|
| 第三中標候選人 | \n長沙華南土木工程監(jiān)理有限公司 | \n20874701.00元 | \n監(jiān)理服務期:1825日歷天,其中:施工準備期:60日歷天,施工期:1035日歷天,驗收與缺陷責任期:730日歷天 | \n交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | \n
三、中標候選人(表2):
\n|
標段名稱
(標段號) | \n
單位名稱 | \n崗位名稱 | \n項目負責人姓名 | \n證書及編號 | \n資質等級 | \n
|
總監(jiān)辦
(WZYZZJ-1) | \n
山東高速工程項目管理有限公司 | \n總監(jiān)理工程師 | \n王富增 | \n魯200001733200256 | \n高級工程師 | \n
| 山東高速工程項目管理有限公司 | \n副總監(jiān)理工程師 | \n郭德立 | \n魯160820190343 | \n高級工程師 | \n|
| 山東高速工程項目管理有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n申世賓 | \n魯240003333300393 | \n工程師 | \n|
| 北京華宏工程咨詢有限公司 | \n總監(jiān)理工程師 | \n呂學昆 | \n0174598 | \n高級工程師 | \n|
| 北京華宏工程咨詢有限公司 | \n副總監(jiān)理工程師 | \n何洪強 | \nG208504 | \n高級工程師 | \n|
| 北京華宏工程咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n管弦 | \nG3300146923 | \n高級工程師 | \n|
| 河北省交通建設監(jiān)理咨詢有限公司 | \n總監(jiān)理工程師 | \n徐建聲 | \n0285888 | \n高級工程師 | \n|
| 河北省交通建設監(jiān)理咨詢有限公司 | \n副總監(jiān)理工程師 | \n王東興 | \n0213048 | \n高級工程師 | \n|
| 河北省交通建設監(jiān)理咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n嚴默非 | \n2017036G | \n高級工程師 | \n|
|
駐地辦一標段
(WZYZZD-1) | \n
山東東泰工程咨詢有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n路業(yè) | \n魯240001733100087 | \n正高級工程師 | \n
| 山東東泰工程咨詢有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n李誠 | \n魯173410651 | \n工程技術應用研究員 | \n|
| 山東東泰工程咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n劉愷燁 | \n魯240300033201111 | \n高級工程師 | \n|
| 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n錢宏斌 | \n062071 | \n高級工程師 | \n|
| 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n蔡彪 | \n0075652 | \n工程師 | \n|
| 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n白繼虎 | \n0157184 | \n工程師 | \n|
| 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n李青山 | \n魯191500033200069 | \n高級工程師 | \n|
| 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n范勇輝 | \n魯191500033200068 | \n高級工程師 | \n|
| 山東省濱州市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n劉志毅 | \n魯221500133300023 | \n工程師 | \n|
|
駐地辦二標段
(WZYZZD-2) | \n
山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n楊東興 | \n05410405 | \n高級工程師 | \n
| 山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n陳國亮 | \n魯090821480043 | \n高級工程師 | \n|
| 山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n錢曄 | \n魯180005333300035 | \n工程師 | \n|
| 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n羅建華 | \n(2019)934010516 | \n高級工程師 | \n|
| 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n徐強 | \n(2019)934010756 | \n高級工程師 | \n|
| 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n方茂 | \n(2020)934004386 | \n高級工程師 | \n|
| 中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n隋東升 | \nG061105 | \n高級工程師 | \n|
| 中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n陳天洪 | \n0170023051127 | \n高級工程師 | \n|
| 中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n馬軍輝 | \nZ041037 | \n工程師 | \n|
|
駐地辦三標段
(WZYZZD-3) | \n
山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n管清明 | \n魯090821480041 | \n高級工程師 | \n
| 山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n張龍 | \n魯210700133200648 | \n高級工程師 | \n|
| 山東華濰工程監(jiān)理咨詢有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n李慶平 | \n魯230700133200899 | \n高級工程師 | \n|
| 山東智鈞項目管理有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n陶冠濤 | \n魯240001733100234 | \n正高級工程師 | \n|
| 山東智鈞項目管理有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n甄維國 | \n魯180001733100077 | \n研究員 | \n|
| 山東智鈞項目管理有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n侯磊磊 | \n魯211300133200205 | \n高級工程師 | \n|
| 長沙華南土木工程監(jiān)理有限公司 | \n駐地監(jiān)理工程師 | \n姜海宏 | \n134755 | \n高級工程師 | \n|
| 長沙華南土木工程監(jiān)理有限公司 | \n副駐地監(jiān)理工程師 | \n彭浩 | \nA082********1271 | \n高級工程師 | \n|
| 長沙華南土木工程監(jiān)理有限公司 | \n安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | \n周君生 | \nB081********0023 | \n工程師 | \n
四、中標候選人(業(yè)績):
\n|
標段名稱
(標段號) | \n
單位名稱 | \n項目名稱 | \n合同編號 | \n甲方單位 | \n質量/工期 | \n總監(jiān)理工程師 | \n總監(jiān)理工程師編號 | \n金額 | \n交工驗收單位 | \n交工驗收編號 | \n交工驗收時間 | \n獲獎情況 | \n
|
總監(jiān)辦
(WZYZZJ-1) | \n
山東高速工程項目管理有限公司 | \n臨淄至臨沂高速公路工程 | \n/ | \n山東高速淄臨高速公路有限公司 | \n優(yōu)良/60個月 | \n張平 | \n魯100810150200 | \n8416.2248萬元 | \n山東高速淄臨高速公路有限公司 | \n\n | 2024-10-16 | \n/ | \n
| 山東高速工程項目管理有限公司 | \n濟南至濰坊高速公路工程 | \nJWZDJL-3 | \n山東高速濟濰高速公路有限公司 | \n合格/976日 | \n王后偉 | \n20190071060 | \n5529.0100萬元 | \n山東高速濟濰高速公路有限公司 | \n\n | 2023-08-29 | \n/ | \n|
