公告概要:
一、項目編號: SSGDZTB2026022 二、項目名稱: 銀川市金鳳區(qū)財政局2026年金鳳區(qū)政府投資項目審核造價咨詢業(yè)務(wù)采購項目(五至七標(biāo)段) 三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
五、評審得分排名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 85.4 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 69 | |
| 寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 66.4 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 71.6 | |
| 寧夏億方天誠工程造價咨詢有限公司 | 66 | |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 66.6 | |
| 寧夏駿衡項目管理有限公司 | 70 | |
| 寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 74.2 | |
| 寧夏源通項目管理有限公司 | 82.4 | |
| 北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 66.6 | |
| 寧夏恒潤工程造價咨詢有限公司 | 65.4 | |
| 致君項目管理有限公司 | 66.4 | |
| 寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 69 | |
| 寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 68.2 | |
| 寧夏顧天九興源工程咨詢有限公司 | 63.8 | |
| 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 65.2 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 72.8 | |
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 泉園(寧夏)項目管理有限公司 | 69 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 74.4 | 第三 |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 65.4 | |
| 華睿誠項目管理有限公司 | 65.4 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
| 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 74.8 | 第二 |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 82.2 | 第一(依據(jù)同一個投標(biāo)供應(yīng)商最多被授予一個標(biāo)段中標(biāo)資格的原則進行評審,評審按標(biāo)段劃分順序進行。如一家投標(biāo)人已被授予一個標(biāo)段的中標(biāo)資格,在下一個標(biāo)段仍排名第一時,則授予該標(biāo)段得分排名第二的投標(biāo)人為中標(biāo)人,以此類推。) |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 71.6 | |
| 圣方建設(shè)項目管理有限公司 | 68.6 | |
| 東方正博項目管理有限公司 | 68.4 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 63.4 | |
| 寧夏恒信達項目管理咨詢有限公司 | 64 |
標(biāo)段名稱:六標(biāo)段:金鳳區(qū)2025年老舊小區(qū)建筑單體綜合整治改造項目-親水苑等7個小區(qū)改造工程一標(biāo)段等項目項目進行造價咨詢業(yè)務(wù)審核
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 67.2 | |
| 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 65.2 | |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 63.4 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 65.4 | |
| 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 74.8 | 第三 |
| 寧夏駿衡項目管理有限公司 | 70 | |
| 寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 66.4 | |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 84.8 | |
| 寧夏恒潤工程造價咨詢有限公司 | 65.4 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 81.8 | 第二 |
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 67 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 72 | |
| 圣方建設(shè)項目管理有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏源通項目管理有限公司 | 83.4 | 第一(依據(jù)同一個投標(biāo)供應(yīng)商最多被授予一個標(biāo)段中標(biāo)資格的原則進行評審,評審按標(biāo)段劃分順序進行。如一家投標(biāo)人已被授予一個標(biāo)段的中標(biāo)資格,在下一個標(biāo)段仍排名第一時,則授予該標(biāo)段得分排名第二的投標(biāo)人為中標(biāo)人,以此類推。) |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 74.4 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 致君項目管理有限公司 | 66.4 | |
| 北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 66.6 | |
| 寧夏億方天誠工程造價咨詢有限公司 | 66.4 | |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 68.4 | |
| 東方正博項目管理有限公司 | 68.4 | |
| 寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 67.6 | |
| 寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 68.8 | |
| 寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 74.2 | |
| 泉園(寧夏)項目管理有限公司 | 69 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 72.8 | |
| 華睿誠項目管理有限公司 | 65.4 | |
| 源海(寧夏)項目管理咨詢有限公司 | 61 | |
| 寧夏恒信達項目管理咨詢有限公司 | 64 |
標(biāo)段名稱:五標(biāo)段:金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)永豐村2026年農(nóng)村公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提升等項目項目進行造價咨詢業(yè)務(wù)審核
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
| 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 74.8 | |
| 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 71.6 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 72.8 | |
| 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司 | 75 | |
| 寧夏恒潤工程造價咨詢有限公司 | 65.4 | |
| 寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 66.4 | |
| 寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 66.6 | |
| 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 65.2 | |
| 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 85.8 | 第一 |
| 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 69 | |
| 寧夏駿衡項目管理有限公司 | 67.2 | |
| 寧夏源通項目管理有限公司 | 82.4 | 第三 |
| 寧夏營建工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏永佳項目咨詢管理有限公司 | 75 | |
| 東方正博項目管理有限公司 | 68.4 | |
| 寧夏華盛鼎工程管理有限公司 | 67.6 | |
| 致君項目管理有限公司 | 66.4 | |
| 華睿誠項目管理有限公司 | 65.4 | |
| 寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 68.2 | |
| 河南耘合工程咨詢有限公司 | 71.2 | |
| 寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 66.6 | |
| 寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 74.2 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 65 | |
| 泉園(寧夏)項目管理有限公司 | 69 | |
| 北京思泰工程咨詢有限公司 | 72.6 | |
| 瑞衡工程咨詢有限公司 | 83 | 第二 |
| 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 63.4 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 74.4 | |
| 圣方建設(shè)項目管理有限公司 | 68.6 | |
| 寧夏恒信達項目管理咨詢有限公司 | 64 | |
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 67 |
六、評審專家名單: 王娟(組長)、李蔚、孫波、葉楓
采購人代表: 王鵬
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: 5400.00元。收費標(biāo)準(zhǔn):定額收取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2026年02月28日
九、其他補充事宜: 價格執(zhí)行說明:本采購項目不進行報價,采用固定下浮率方式執(zhí)行;造價咨詢服務(wù)費按照寧價費發(fā)【2010】87 號文件規(guī)定的竣工審核費費率下浮率計取服務(wù)費。計費基數(shù)以銀川市金鳳區(qū)財政局批準(zhǔn)的最終工程審核報告中審定金額予以核算,工程審核按送審金額與審減金額綜合計取審核費用,項目送審金額50萬(不含)以下,下浮20%;50萬(含)至100萬(不含),下浮30%;100萬(含)至500萬(不含),下浮40%;500萬(含)至5000萬(不含),下浮60%;5000萬(含)以上,下浮70%。各標(biāo)段服務(wù)費金額:五標(biāo)段:1800元、六標(biāo)段:1800元、七標(biāo)段:1800元。中瀛國際工程管理有限公司與寧夏華新宇工程項目管理有限公司兩家投標(biāo)供應(yīng)商出現(xiàn)投標(biāo)文件機器制作碼、電話號碼一致的情況,故符合性審查不通過,作無效投標(biāo)處理。北京國程工程管理有限公司投標(biāo)函未按照招標(biāo)文件規(guī)定要求進行簽字或簽章,故符合性審查不通過,作無效投標(biāo)處理。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)黃河?xùn)|路763號
聯(lián)系方式: 0951-3050360
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號公寓2706室
聯(lián)系方式: 0951-6717776
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 李明慧、張德華
電話: 0951-3050360
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 李榮、李夢、董娜、馬芮
電話: 0951-6717776
十一、附件
采購文件 *:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 五至七標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-02-27
相關(guān)公告