一、項目編號:2026NBHSWCS027
二、項目名稱:寧波市海曙區(qū)南門街道2026年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項目
三、成交信息
1.成交結(jié)果:
| 序號 | 成交綜合單價 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 |
| 1 | 編制內(nèi)單人療休養(yǎng)綜合單價:3000(元/人/年),編制外單人療休養(yǎng)綜合單價:1500(元/人/年) | 寧波市旅游集散服務(wù)中心開發(fā)有限公司 | 寧波市海曙區(qū)通達(dá)路181號 |
| 2 | 編制內(nèi)單人療休養(yǎng)綜合單價:3000(元/人/年),編制外單人療休養(yǎng)綜合單價:1500(元/人/年) | 寧波大地國際旅行社有限公司 | 寧波市南站東路66號月湖銀座318 |
| 3 | 編制內(nèi)單人療休養(yǎng)綜合單價:3000(元/人/年),編制外單人療休養(yǎng)綜合單價:1500(元/人/年) | 浙江春秋國際旅行社有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)拗花巷25號(1-1)室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 職工療休養(yǎng)(1) | 職工療休養(yǎng)(1) | 負(fù)責(zé)提供職工療休養(yǎng)策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù) | 見磋商文件 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日止 | 見磋商文件 |
| 2 | 職工療休養(yǎng)(2) | 職工療休養(yǎng)(2) | 提供職工療休養(yǎng)策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù) | 見磋商文件 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日止 | 見磋商文件 |
| 3 | 職工療休養(yǎng)(3) | 職工療休養(yǎng)(3) | 提供職工療休養(yǎng)策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù) | 見磋商文件 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日止 | 見磋商文件 |
五、評審專家名單
陸金儒,毛星琦(采購人代表),馮發(fā)旗
六、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3
七、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3
八、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3
九、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 寧波市旅游集散服務(wù)中心開發(fā)有限公司 | 71.0 | 67.0 | 69.0 | 69.0 | 25.0 | 94.0 |
| 1 | 寧波大地國際旅行社有限公司 | 69.0 | 65.0 | 65.0 | 66.33 | 25.0 | 91.33 |
| 1 | 浙江春秋國際旅行社有限公司 | 69.0 | 59.0 | 63.0 | 63.67 | 25.0 | 88.67 |
| 1 | 寧波中國青年旅行社有限公司 | 69.0 | 61.0 | 59.0 | 63.0 | 25.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江飛揚國際旅游集團(tuán)股份有限公司 | 67.0 | 59.0 | 57.0 | 61.0 | 25.0 | 86.0 |
| 1 | 寧波康泰國際旅游有限公司 | 67.0 | 61.0 | 53.0 | 60.33 | 25.0 | 85.33 |
| 1 | 浙海外(寧波)國際旅行服務(wù)有限公司 | 63.0 | 57.0 | 59.0 | 59.67 | 25.0 | 84.67 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 寧波大地國際旅行社有限公司 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 67.67 | 25.0 | 92.67 |
| 2 | 浙江春秋國際旅行社有限公司 | 67.0 | 61.0 | 65.0 | 64.33 | 25.0 | 89.33 |
| 2 | 浙江飛揚國際旅游集團(tuán)股份有限公司 | 67.0 | 59.0 | 63.0 | 63.0 | 25.0 | 88.0 |
| 2 | 寧波康泰國際旅游有限公司 | 67.0 | 59.0 | 61.0 | 62.33 | 25.0 | 87.33 |
| 2 | 寧波中國青年旅行社有限公司 | 67.0 | 59.0 | 61.0 | 62.33 | 25.0 | 87.33 |
| 2 | 浙海外(寧波)國際旅行服務(wù)有限公司 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 61.67 | 25.0 | 86.67 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江春秋國際旅行社有限公司 | 67.0 | 65.0 | 69.0 | 67.0 | 25.0 | 92.0 |
| 3 | 浙江飛揚國際旅游集團(tuán)股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 25.0 | 88.0 |
| 3 | 寧波中國青年旅行社有限公司 | 65.0 | 61.0 | 61.0 | 62.33 | 25.0 | 87.33 |
| 3 | 寧波康泰國際旅游有限公司 | 67.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 25.0 | 86.0 |
| 3 | 浙海外(寧波)國際旅行服務(wù)有限公司 | 59.0 | 57.0 | 65.0 | 60.33 | 25.0 | 85.33 |
十、成交候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3
十一、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參照原國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和原國家計委計價格[2002]1980號文件中服務(wù)招標(biāo)費率,按照每標(biāo)項的預(yù)算金額,分別向每標(biāo)項的成交人收取成交服務(wù)費。
2.代理服務(wù)收費金額(元):7830
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十三、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:標(biāo)項一中標(biāo)服務(wù)費2835元、標(biāo)項二中標(biāo)服務(wù)費2610元、標(biāo)項三中標(biāo)服務(wù)費2385元。
十四、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市海曙區(qū)人民政府南門街道辦事處
地 址:寧波市海曙區(qū)詠歸路150號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):毛老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87115190
質(zhì)疑聯(lián)系人:葉老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87472398
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項目聯(lián)系人(詢問):王鴦鴦
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090157
質(zhì)疑聯(lián)系人:張亮
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88090213
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市海曙區(qū)采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)大梁街48號天之海大廈
傳 真:/
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-87297540