蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計服務中心關于2026年度吳中區(qū)鎮(zhèn)、街道投資工程項目委托協(xié)審服務(第一批)的中標結果公告
- 發(fā)布日期:2026-01-29
- 標簽:中心
- 位置:江蘇
- 中國招標采購網為業(yè)主單位征集篩選優(yōu)質供應商,將預報名企業(yè)審核對接提交給業(yè)主單位。
- 撥打免費咨詢電話:13681140882,聯(lián)系客服專員進行預報名。
招標詳情
公告概要:| 公告信息: | | 采購項目名稱 | 2026年度吳中區(qū)鎮(zhèn)、街道投資工程項目委托協(xié)審服務(第一批) | | 品目 | 其他咨詢服務 | | 采購單位 | 蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計服務中心 | | 行政區(qū)域 | 吳中區(qū) | 公告時間 | 2026年01月29日 17:53 | | 評審專家名單 | 景飛燕,王承祖,段胡海,蘇為成,陳昌琴,馮建紅,奚曉青 | | 總中標金額 | ¥1306.750000 萬元(人民幣) | | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | | 項目聯(lián)系人 | 祝曉忠 | | 項目聯(lián)系電話 | 68361806 | | 采購單位 | 蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計服務中心 | | 采購單位地址 | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道蘇街198號吳中商務中心B-12 | | 采購單位聯(lián)系方式 | 0512-66053181 | | 代理機構名稱 | 蘇州市原鑫招投標咨詢服務有限公司 | | 代理機構地址 | 蘇州市三香路萬盛大廈13樓B座 | | 代理機構聯(lián)系方式 | 祝曉忠 |
一、項目編號:JSZC-320506-SZYX-G2026-0003 二、項目名稱:2026年度吳中區(qū)鎮(zhèn)、街道投資工程項目委托協(xié)審服務(第一批) 三、中標(成交)信息采購包1 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州永正造價師事務所有限公司 | 91320506251659635K | 江蘇省蘇州市吳中經濟開發(fā)區(qū)越溪街道塔韻路178號天鴻大廈1幢 | 97(均分制) | 722700元 |
采購包2 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 誠信金泰建設管理(蘇州)有限公司 | 91320506729310724H | 蘇州市吳中區(qū)盤蠡新村25-1幢 | 96.86(均分制)抽簽決定 | 714500元 |
采購包3 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州市群益工程顧問有限責任公司 | 91320506773225105Y | 蘇州吳中經濟開發(fā)區(qū)吳中大道2588號12幢 | 96.57(均分制)抽簽決定 | 514600元 |
采購包4 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 華建工程咨詢(蘇州)有限公司 | 91320594749401869F | 蘇州市吳中區(qū)吳中西路87號3幢五層 | 96.86(均分制)回避3標段 | 511400元 |
采購包5 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 北京長青升工程管理咨詢有限公司 | 911101051012533228 | 蘇州市吳中區(qū)東吳北路19號中元商務大廈1601-1609 | 96.57(均分制)抽簽決定 | 501000元 |
采購包6 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州中海工程項目管理有限公司 | 913205066663971048 | 蘇州市吳中區(qū)吳中大道70號吳中供水六樓 | 96.57(均分制)抽簽決定 | 497400元 |
采購包7 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州潤禹工程咨詢管理有限公司 | 91320506689603361C | 蘇州市吳中區(qū)月浜街19號 | 95.57(均分制) | 492000元 |
采購包8 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州達仁建設工程咨詢有限公司 | 91320594788379545F | 揚東路277號晶匯大廈3幢1303室 | 95.29(均分制) | 488000元 |
采購包9 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州泛亞萬隆建設工程咨詢有限公司 | 91320594785983480P | 蘇州市吳中區(qū)長橋街道澄湖路888號2幢9樓 | 96(均分制)回避7、8標段 | 482400元 |
采購包10 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 913200007589889640 | 南京市建鄴區(qū)云龍山路56號大唐科技大廈A座第14、15層 | 95(均分制) | 480900元 |
采購包11 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇京蘇項目管理咨詢有限公司 | 91320594717468153J | 蘇州市工業(yè)園區(qū)東環(huán)路1400號1幢1602室 | 94.57(均分制) | 474500元 |
采購包12 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 9132011173889854XQ | 江蘇省南京市中華路444號 | 94.43(均分制)抽簽決定 | 449700元 |
采購包13 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇天衡工程咨詢管理有限公司 | 91320000772033080F | 蘇州市吳中區(qū)長橋街道龍西路160號龍西大廈1701室 | 94.43(均分制)抽簽決定 | 442100元 |
采購包14 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州建元項目管理有限公司 | 913205836657550376 | 玉山鎮(zhèn)中華園西路99號新江市政商務大樓401室 | 94.43(均分制)抽簽決定 | 442000元 |
采購包15 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 東方華星建設管理(江蘇)有限公司 | 91320594761048260B | 蘇州工業(yè)園區(qū)翠薇街9號月亮灣國際中心3A | 94.29(均分制) | 433200元 |
采購包16 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 | 91320505688325275M | 蘇州高新區(qū)馬運路248號3幢3層 | 94.14(均分制)抽簽決定 | 419200元 |
采購包17 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州秉誠工程造價咨詢有限公司 | 91320505785552277B | 蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路55號 | 94.14(均分制)抽簽決定 | 415700元 |
采購包18 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇久格工程項目管理有限公司 | 91320204784392646H | 宜興市新街街道龍?zhí)段髀?89號 | 94.14(均分制)抽簽決定 | 413900元 |
采購包19 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 913205057527314479 | 蘇州市寶帶西路1566號新銳科創(chuàng)中心2幢13樓 | 94(均分制)抽簽決定 | 408400元 |
采購包20 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州新一造價師價格事務所有限公司 | 91320505466952134J | 蘇州市高新區(qū)獅山路76號307室 | 94(均分制)抽簽決定 | 393300元 |
采購包21 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇協(xié)誠工程咨詢有限公司 | 91320594771513736T | 蘇州工業(yè)園區(qū)世紀金融大廈901室 | 94(均分制)抽簽決定 | 382400元 |
采購包22 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 中正建設工程管理(蘇州)有限公司 | 913205087473074064 | 蘇州高新區(qū)濱河路711號北5樓7樓8樓 | 94(均分制)抽簽決定 | 381600元 |
采購包23 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 91320000780269894P | 南京市鼓樓區(qū)中山北路105-6號22層 | 94(均分制)抽簽決定 | 366800元 |
采購包24 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州正信工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 91320583727998772U | 周市鎮(zhèn)康浦路8號4號房3層 | 94(均分制)抽簽決定 | 343900元 |
采購包25 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 涵熙(蘇州)工程顧問有限公司 | 91320505697897064K | 蘇州高新區(qū)汾湖路99號獅山總部經濟中心7幢3-4層 | 94(均分制)抽簽決定 | 331000元 |
采購包26 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 91320000757330028Y | 南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街產50號康緣智匯港19層1905室 | 94(均分制)抽簽決定 | 330000元 |
采購包27 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 中誠智信工程咨詢集團股份有限公司 | 913205087344138405 | 蘇州高新區(qū)瀟湘路99號1幢101室5-8F、19F | 93.86(均分制) | 320000元 |
采購包28 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州新天平工程咨詢有限公司 | 913205087855507220 | 蘇州市高鐵新城南天成路 58 號 4 樓東側 | 93(均分制) | 319900元 |
采購包29 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 蘇州鴻鑫工程咨詢有限公司 | 91320507774696371H | 蘇州市相城區(qū)元和街道嘉元路1018號元聯(lián)大廈10層、11層 | 93.57(均分制)回避28標段 | 319700元 |
采購包30 | 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 | | 1 | 江蘇益誠建設工程咨詢有限公司 | 91320000714089588N | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)建寧路65號金川科技園22號樓3F、4F | 92.86(均分制) | 275300元 |
四、主要標的信息| 服務類 | 名稱:2026年度吳中區(qū)鎮(zhèn)、街道投資工程項目委托協(xié)審服務(第一批) 服務范圍:本次采購為蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計服務中心委托的2026年度吳中區(qū)鎮(zhèn)、街道投資工程項目委托協(xié)審服務(第一批)吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資項目結算審計服務,每標段中標單位數(shù)量為1家。為更好履行審計監(jiān)督職能,結合工作需要,根據(jù)政府購買服務要求采購政府投資工程協(xié)審咨詢服務商,服務內容包括工程結算審計、復審等咨詢服務。 服務要求、服務標準:按采購人要求考核,具體詳見招標文件及合同附件文件要求考核。 服務時間:合同簽訂之日起至中標整個標段所有協(xié)審項目完成。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: 王承祖、蘇為成、陳昌琴、馮建紅、奚曉青、景飛燕、段胡海 六、代理服務收費標準及金額: 中標服務費:按蘇財購告【2016】31號規(guī)定的收費標準和差額定率累進法進行計算打七折計取,領取中標通知書時中標人向招標代理機構一次性付清。 蘇財購告【2016】31號收費標準:預算金額100萬以下費率按預算金額的1.5%,預算金額100萬-500萬費率按預算金額的1.1%,預算金額500萬-1000萬費率按預算金額的0.8%,預算金額1000萬-5000萬費率按預算金額的0.5%。(最低不低于3000元) 本項目服務費一至三十標段依次為(單位:元):7588、7502、5403、5370、5261、5223、5166、5124、5065、5049、4982、4722、4642、4641、4549、4402、4365、4346、4288、4130、4015、4007、3851、3611、3476、3465、3360、3359、3357、3000。 七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 八、其他補充事宜九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息 采購包1、采購包2、采購包3、采購包4、采購包5、采購包6、采購包7、采購包8、采購包9、采購包10、采購包11、采購包12、采購包13、采購包14、采購包15、采購包16、采購包17、采購包18、采購包19、采購包20、采購包21、采購包22、采購包23、采購包24、采購包25、采購包26、采購包27、采購包28、采購包29、采購包30 單位名稱:蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計服務中心 單位地址:蘇州市吳中區(qū)越溪街道蘇街198號吳中商務中心B-12 聯(lián)系人:景飛燕 聯(lián)系電話:67082070 2.采購代理機構信息(如有) 單位名稱:蘇州市原鑫招投標咨詢服務有限公司 單位地址:蘇州市三香路萬盛大廈13樓B座 聯(lián)系人:祝曉忠 聯(lián)系電話:68361806 3.項目聯(lián)系方式 項目聯(lián)系人:祝曉忠 電話:68361806 十、附件1.采購文件(已公告的可不重復公告) 2.被推薦供應商名單和推薦理由(適用于邀請招標、競爭性談判、詢價、競爭性磋商采用書面推薦方式產生符合資格條件的潛在供應商的) 3.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 4.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 5.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。 附件: 中小企業(yè)聲明函-達仁.pdfJSZC-320506-SZYX-G2026-0003采購文件.doc中小企業(yè)聲明函-長青升.pdf中小企業(yè)聲明函-群益.pdf中小企業(yè)聲明函-東方華星.pdf中小企業(yè)聲明函-久格.pdf中小企業(yè)聲明函-建元.pdf中小企業(yè)聲明函-中海.pdf中小企業(yè)聲明函-永正.pdf中小企業(yè)聲明函-天宏華信.pdf中小企業(yè)聲明函-富華-中.pdf中小企業(yè)聲明函-新天平.pdf中小企業(yè)聲明函-中誠-中.pdf中小企業(yè)聲明函-協(xié)誠.pdf中小企業(yè)聲明函-天衡.pdf中小企業(yè)聲明函-潤禹.pdf中小企業(yè)聲明函-秉誠.pdf中小企業(yè)聲明函-蘇亞金誠-中.pdf中小企業(yè)聲明函-蘇州正信.pdf中小企業(yè)聲明函-新一.pdf中小企業(yè)聲明函-涵熙.pdf中小企業(yè)聲明函-正華新.pdf中小企業(yè)聲明函-海外.pdf中小企業(yè)聲明函-鴻鑫.pdf中小企業(yè)聲明函-仁合中惠-中.pdf中小企業(yè)聲明函-泛亞萬隆.pdf中小企業(yè)聲明函-誠信金泰.pdf中小企業(yè)聲明函-華建.pdf中小企業(yè)聲明函-益誠.pdf中小企業(yè)聲明函-京蘇.pdf中小企業(yè)聲明函-中正.pdf |