一、項(xiàng)目編號(hào):11000025210200159124-XM001
二、項(xiàng)目名稱:社區(qū)青年匯社會(huì)工作服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:2115.564777 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京博愛社會(huì)工作服務(wù)中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)金星西路3號(hào)院2號(hào)樓8層909室
中標(biāo)金額:63.48萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市延慶區(qū)精誠社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市延慶區(qū)媯水北街70號(hào)2002室
中標(biāo)金額:84.64萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市密云區(qū)惠澤華齡社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市密云區(qū)檀營(yíng)第一社區(qū)居委會(huì)院內(nèi)
中標(biāo)金額:42.32萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京懷柔華彩社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)迎賓中路丙31號(hào)樓1層1-1
中標(biāo)金額:42.32萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市平谷區(qū)鎢絲邦社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市平谷區(qū)新平北路77號(hào)8號(hào)樓1層2103室
中標(biāo)金額:42.32萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京博愛社會(huì)工作服務(wù)中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)金星西路3號(hào)院2號(hào)樓8層909室
中標(biāo)金額:105.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市大興區(qū)星光社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)興豐大街(二段)205-8號(hào)1至2層205-8
中標(biāo)金額:84.64萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)朝陽門南小街18號(hào)樓
中標(biāo)金額:380.88萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市順義區(qū)創(chuàng)實(shí)社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)石園街道北三社區(qū)乙18號(hào)樓
中標(biāo)金額:84.64萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市通州區(qū)運(yùn)河陽光社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡村青創(chuàng)中心
中標(biāo)金額:84.64萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)朝陽門南小街18號(hào)樓
中標(biāo)金額:42.32萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市京師社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)首都西南集散中心B23
中標(biāo)金額:105.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市海淀區(qū)彩虹之家青少年服務(wù)中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)23號(hào)樓二層2109
中標(biāo)金額:21.16萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市石景山區(qū)景耀青少年事務(wù)發(fā)展中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)玉泉路11號(hào)35號(hào)樓4層413
中標(biāo)金額:21.16萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市豐臺(tái)區(qū)瑞豐社會(huì)服務(wù)中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)右安門外大街58號(hào)開陽鑫樓快捷酒店2401房
中標(biāo)金額:21.16萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市海淀區(qū)伍月青少年事務(wù)發(fā)展中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)阜外亮甲店1號(hào)恩濟(jì)西園10號(hào)樓三層?xùn)|一門東302室
中標(biāo)金額:105.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市海淀惠澤社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)德勝門西大街甲5號(hào)103室
中標(biāo)金額:169.28萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市海淀區(qū)彩虹之家青少年服務(wù)中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)23號(hào)樓二層2109
中標(biāo)金額:105.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市朝陽區(qū)心聲社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街1號(hào)院3號(hào)樓0520
中標(biāo)金額:380.624777萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市西城區(qū)大林志華愛心服務(wù)中心
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)廣安門外小紅廟11號(hào)樓及甲11號(hào)2幢2-3號(hào)
中標(biāo)金額:63.3萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)朝陽門南小街18號(hào)樓
中標(biāo)金額:63.48萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
| 北京博愛社會(huì)工作服務(wù)中心 | 北京市大興區(qū)金星西路3號(hào)院2號(hào)樓8層909室 | 52110000MJ01626748 | 63.48 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.14 分 |
| 北京市延慶區(qū)精誠社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市延慶區(qū)媯水北街70號(hào)2002室 | 52110119358993430G | 84.64 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 89.71 分 |
| 北京市密云區(qū)惠澤華齡社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市密云區(qū)檀營(yíng)第一社區(qū)居委會(huì)院內(nèi) | 52110118330413553J | 42.32 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91.43 分 |
| 北京懷柔華彩社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市懷柔區(qū)迎賓中路丙31號(hào)樓1層1-1 | 52110116MJ0378248E | 42.32 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.86 分 |
| 北京市平谷區(qū)鎢絲邦社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市平谷區(qū)新平北路77號(hào)8號(hào)樓1層2103室 | 52110117MJ0368701P | 42.32 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.14 分 |
| 北京博愛社會(huì)工作服務(wù)中心 | 北京市大興區(qū)金星西路3號(hào)院2號(hào)樓8層909室 | 52110000MJ01626748 | 105.8 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.43 分 |
| 北京市大興區(qū)星光社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市大興區(qū)興豐大街(二段)205-8號(hào)1至2層205-8 | 521101153064808877 | 84.64 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.71 分 |
| 北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市東城區(qū)朝陽門南小街18號(hào)樓 | 521100000627806474 | 380.88 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.57 分 |
| 北京市順義區(qū)創(chuàng)實(shí)社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市順義區(qū)石園街道北三社區(qū)乙18號(hào)樓 | 52110113358317774T | 84.64 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.14 分 |
| 北京市通州區(qū)運(yùn)河陽光社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡村青創(chuàng)中心 | 52110112MJ0317410E | 84.64 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.43 分 |
| 北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市東城區(qū)朝陽門南小街18號(hào)樓 | 521100000627806474 | 42.32 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.57 分 |
| 北京市京師社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市房山區(qū)首都西南集散中心B23 | 521100000964474046 | 105.8 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91.57 分 |
| 北京市海淀區(qū)彩虹之家青少年服務(wù)中心 | 北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)23號(hào)樓二層2109 | 52110108597702194T | 21.16 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.71 分 |
| 北京市石景山區(qū)景耀青少年事務(wù)發(fā)展中心 | 北京市石景山區(qū)玉泉路11號(hào)35號(hào)樓4層413 | 52110107MJ02913454 | 21.16 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 89.21 分 |
| 北京市豐臺(tái)區(qū)瑞豐社會(huì)服務(wù)中心 | 北京市豐臺(tái)區(qū)右安門外大街58號(hào)開陽鑫樓快捷酒店2401房 | 521101065996115284 | 21.16 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.57 分 |
| 北京市海淀區(qū)伍月青少年事務(wù)發(fā)展中心 | 北京市海淀區(qū)阜外亮甲店1號(hào)恩濟(jì)西園10號(hào)樓三層?xùn)|一門東302室 | 52110108MJ02535336 | 105.8 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.29 分 |
| 北京市海淀惠澤社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市海淀區(qū)德勝門西大街甲5號(hào)103室 | 521101085568115467 | 169.28 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.71 分 |
| 北京市海淀區(qū)彩虹之家青少年服務(wù)中心 | 北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)23號(hào)樓二層2109 | 52110108597702194T | 105.8 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.71 分 |
| 北京市朝陽區(qū)心聲社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市朝陽區(qū)五里橋二街1號(hào)院3號(hào)樓0520 | 52110105059204390B | 380.624777 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 88.29 分 |
| 北京市西城區(qū)大林志華愛心服務(wù)中心 | 北京市西城區(qū)廣安門外小紅廟11號(hào)樓及甲11號(hào)2幢2-3號(hào) | 521101020627845848 | 63.3 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 87.03 分 |
| 北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所 | 北京市東城區(qū)朝陽門南小街18號(hào)樓 | 521100000627806474 | 63.48 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.86 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
| 北京博愛社會(huì)工作服務(wù)中心 | | | 1 | 63.48萬元 | 63.48萬元 | 符合要求 |
| 北京市延慶區(qū)精誠社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 84.64萬元 | 84.64萬元 | 符合要求 |
| 北京市密云區(qū)惠澤華齡社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 42.32萬元 | 42.32萬元 | 符合要求 |
| 北京懷柔華彩社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 42.32萬元 | 42.32萬元 | 符合要求 |
| 北京市平谷區(qū)鎢絲邦社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 42.32萬元 | 42.32萬元 | 符合要求 |
| 北京博愛社會(huì)工作服務(wù)中心 | | | 1 | 105.8萬元 | 105.8萬元 | 符合要求 |
| 北京市大興區(qū)星光社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 84.64萬元 | 84.64萬元 | 符合要求 |
| 北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 380.88萬元 | 380.88萬元 | 符合要求 |
| 北京市順義區(qū)創(chuàng)實(shí)社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 84.64萬元 | 84.64萬元 | 符合要求 |
| 北京市通州區(qū)運(yùn)河陽光社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 84.64萬元 | 84.64萬元 | 符合要求 |
| 北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 42.32萬元 | 42.32萬元 | 符合要求 |
| 北京市京師社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 105.8萬元 | 105.8萬元 | 符合要求 |
| 北京市海淀區(qū)彩虹之家青少年服務(wù)中心 | | | 1 | 21.16萬元 | 21.16萬元 | 符合要求 |
| 北京市石景山區(qū)景耀青少年事務(wù)發(fā)展中心 | | | 1 | 21.16萬元 | 21.16萬元 | 符合要求 |
| 北京市豐臺(tái)區(qū)瑞豐社會(huì)服務(wù)中心 | | | 1 | 21.16萬元 | 21.16萬元 | 符合要求 |
| 北京市海淀區(qū)伍月青少年事務(wù)發(fā)展中心 | | | 1 | 105.8萬元 | 105.8萬元 | 符合要求 |
| 北京市海淀惠澤社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 169.28萬元 | 169.28萬元 | 符合要求 |
| 北京市海淀區(qū)彩虹之家青少年服務(wù)中心 | | | 1 | 105.8萬元 | 105.8萬元 | 符合要求 |
| 北京市朝陽區(qū)心聲社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 380.624777萬元 | 380.624777萬元 | 符合要求 |
| 北京市西城區(qū)大林志華愛心服務(wù)中心 | | | 1 | 63.3萬元 | 63.3萬元 | 符合要求 |
| 北京厚德社會(huì)工作事務(wù)所 | | | 1 | 63.48萬元 | 63.48萬元 | 符合要求 |
詳見文件
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
詳見附件
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:21.724463萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見采購文件。各包服務(wù)費(fèi)金額見附件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)
地址:北京市通州區(qū)運(yùn)河?xùn)|大街56號(hào)6號(hào)樓
聯(lián)系方式:孔鵬飛,010-66152207
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國際貿(mào)易有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)建外大街甲三號(hào)
聯(lián)系方式:周鈺瀧、楊嵋、鄧帥,010-85343439/3394/3307
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周鈺瀧、楊嵋、鄧帥
電 話: 010-85343439/3394/3307