一、項目編號:ZJMY(采)2025129
二、項目名稱:高新區(qū)2025-2026年度廣告服務(wù)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價:80(%) | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)義山路1501號24幢24#-2層201室 |
| 2 | 總價:72(%) | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 吳興大道中98號 |
| 3 | 總價:60(%) | 湖州多米樂文化傳媒有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)區(qū)府路1188號總部自由港E座19樓1907室 |
| 4 | 總價:88(%) | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 湖州市苕溪東路959號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 高新區(qū)本級一 | 高新區(qū)2025-2026年度廣告服務(wù)采購項目(標(biāo)項1) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | 高新區(qū)本級二 | 高新區(qū)2025-2026年度廣告服務(wù)采購項目(標(biāo)項2) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | 片區(qū)一 | 高新區(qū)2025-2026年度廣告服務(wù)采購項目(標(biāo)項3) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 4 | 片區(qū)二 | 高新區(qū)2025-2026年度廣告服務(wù)采購項目(標(biāo)項4) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取 評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝芳,吳春,林芳芳(第1、2、3、4標(biāo)項采購人代表),姚莉莉,陳思思
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 85.6 | 78.9 | 83.1 | 6.88 | 89.98 |
| 1 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 82.5 | 80.4 | 81.0 | 83.1 | 75.9 | 80.58 | 7.64 | 88.22 |
| 1 | 湖州多米樂文化傳媒有限公司 | 78.0 | 73.7 | 74.5 | 77.1 | 74.5 | 75.56 | 10.0 | 85.56 |
| 1 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 79.5 | 75.0 | 75.5 | 80.0 | 75.5 | 77.1 | 6.25 | 83.35 |
| 1 | 匠藝靈韻(廈門)科技有限公司 | 62.0 | 64.9 | 59.5 | 73.3 | 72.5 | 66.44 | 7.33 | 73.77 |
| 1 | 湖州伊索斯文化創(chuàng)意有限公司 | 72.0 | 65.2 | 57.0 | 72.3 | 69.4 | 67.18 | 6.11 | 73.29 |
| 1 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>70.0 | 66.8 | 56.0 | 72.2 | 64.9 | 65.98 | 6.88 | 72.86 |
| 1 | 湖州盛興榮業(yè)文化傳播有限公司 | 66.5 | 65.0 | 57.5 | 71.2 | 69.4 | 65.92 | 6.88 | 72.8 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 85.6 | 78.9 | 83.1 | 7.33 | 90.43 |
| 2 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 82.5 | 80.4 | 81.0 | 83.1 | 75.9 | 80.58 | 7.64 | 88.22 |
| 2 | 湖州多米樂文化傳媒有限公司 | 78.0 | 73.7 | 74.5 | 77.1 | 74.5 | 75.56 | 10.0 | 85.56 |
| 2 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 79.5 | 75.0 | 75.5 | 80.0 | 75.5 | 77.1 | 6.25 | 83.35 |
| 2 | 匠藝靈韻(廈門)科技有限公司 | 62.0 | 64.9 | 59.5 | 73.3 | 72.5 | 66.44 | 7.33 | 73.77 |
| 2 | 湖州伊索斯文化創(chuàng)意有限公司 | 72.0 | 65.2 | 57.0 | 72.3 | 69.4 | 67.18 | 6.11 | 73.29 |
| 2 | 湖州盛興榮業(yè)文化傳播有限公司 | 66.5 | 65.0 | 57.5 | 71.2 | 69.4 | 65.92 | 7.33 | 73.25 |
| 2 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>70.0 | 66.8 | 56.0 | 72.2 | 64.9 | 65.98 | 6.88 | 72.86 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 85.6 | 78.9 | 83.1 | 10.0 | 93.1 |
| 3 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 82.5 | 80.4 | 81.0 | 83.1 | 75.9 | 80.58 | 8.57 | 89.15 |
| 3 | 湖州多米樂文化傳媒有限公司 | 78.0 | 73.7 | 74.5 | 77.1 | 74.5 | 75.56 | 10.0 | 85.56 |
| 3 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 79.5 | 75.0 | 75.5 | 80.0 | 75.5 | 77.1 | 6.82 | 83.92 |
| 3 | 湖州盛興榮業(yè)文化傳播有限公司 | 66.5 | 65.0 | 57.5 | 71.2 | 69.4 | 65.92 | 8.57 | 74.49 |
| 3 | 匠藝靈韻(廈門)科技有限公司 | 62.0 | 64.9 | 59.5 | 73.3 | 72.5 | 66.44 | 8.0 | 74.44 |
| 3 | 湖州伊索斯文化創(chuàng)意有限公司 | 72.0 | 65.2 | 57.0 | 72.3 | 69.4 | 67.18 | 6.67 | 73.85 |
| 3 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>70.0 | 66.8 | 56.0 | 72.2 | 64.9 | 65.98 | 7.5 | 73.48 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 85.6 | 78.9 | 83.1 | 10.0 | 93.1 |
| 4 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 82.5 | 80.4 | 81.0 | 83.1 | 75.9 | 80.58 | 8.82 | 89.4 |
| 4 | 湖州多米樂文化傳媒有限公司 | 78.0 | 73.7 | 74.5 | 77.1 | 74.5 | 75.56 | 10.0 | 85.56 |
| 4 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 79.5 | 75.0 | 75.5 | 80.0 | 75.5 | 77.1 | 6.82 | 83.92 |
| 4 | 湖州盛興榮業(yè)文化傳播有限公司 | 66.5 | 65.0 | 57.5 | 71.2 | 69.4 | 65.92 | 8.57 | 74.49 |
| 4 | 匠藝靈韻(廈門)科技有限公司 | 62.0 | 64.9 | 59.5 | 73.3 | 72.5 | 66.44 | 8.0 | 74.44 |
| 4 | 湖州伊索斯文化創(chuàng)意有限公司 | 72.0 | 65.2 | 57.0 | 72.3 | 69.4 | 67.18 | 6.67 | 73.85 |
| 4 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>70.0 | 66.8 | 56.0 | 72.2 | 64.9 | 65.98 | 7.5 | 73.48 |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件執(zhí)行
2.代理服務(wù)收費金額(元):20000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州吳興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
地 址:湖州市吳興區(qū)工業(yè)路1號A幢
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):費先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2536011
質(zhì)疑聯(lián)系人:俞先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2058559
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江明業(yè)項目管理有限公司
地 址:湖州市吳興區(qū)南太湖南苑C幢2樓
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):楊文娟
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2075988
質(zhì)疑聯(lián)系人:沈薇
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2079507
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:湖州市吳興區(qū)政府采購監(jiān)管科
地 址:湖州市吳興區(qū)吳興大道1號
傳 真:/
聯(lián) 系 人:沈先生
監(jiān)督投訴電話:0572-2289700