一、項目編號:HZHC-2025(C)045
二、項目名稱:湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)人民政府2025-2026年織里鎮(zhèn)宣傳廣告制作服務(wù)采購項目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 報價:90(%) | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 吳興大道中98號 |
| 2 | 報價:90(%) | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)義山路1501號24幢24#-2層201室 |
| 3 | 報價:68(%) | 湖州景設(shè)文化傳播有限公司 | 龍泉街道高富路198號1幢201室 |
| 4 | 報價:75(%) | 浙江贏家文化發(fā)展有限公司 | 浙江省湖州市鳳凰街道金色水岸1幢803室 |
| 5 | 報價:55(%) | 湖州傳媒廣告會展有限責(zé)任公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)飛英街道余家漾路168號梅地亞中心4號樓16層 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 織里鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級(一)廣告宣傳 | 織里鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級(一)廣告宣傳 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 |
| 2 | 織里鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級(二)廣告宣傳 | 織里鎮(zhèn)鎮(zhèn)本級(二)廣告宣傳 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 |
| 3 | 軋村、漾西片區(qū)廣告宣傳 | 軋村、漾西片區(qū)廣告宣傳 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 |
| 4 | 利濟(jì)、晟舍片區(qū)廣告宣傳 | 利濟(jì)、晟舍片區(qū)廣告宣傳 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 |
| 5 | 織里、振興片區(qū)廣告宣傳 | 織里、振興片區(qū)廣告宣傳 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 |
五、評標(biāo)專家抽取 評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡月江,朱靜,蔡坤華,錢冰(第1、2、3、4、5標(biāo)項采購人代表),余凡
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 81.0 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 82.2 | 6.67 | 88.87 |
| 1 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 80.6 | 6.67 | 87.27 |
| 1 | 浙江贏家文化發(fā)展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 82.0 | 78.4 | 8.0 | 86.4 |
| 1 | 湖州景設(shè)文化傳播有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 74.0 | 81.0 | 77.6 | 8.0 | 85.6 |
| 1 | 湖州傳媒廣告會展有限責(zé)任公司 | 77.0 | 73.0 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 75.0 | 7.5 | 82.5 |
| 1 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 70.0 | 71.0 | 72.4 | 6.74 | 79.14 |
| 1 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>67.0 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 69.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
| 1 | 湖州綠園廣告有限公司 | 66.0 | 63.0 | 70.0 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | 7.69 | 74.69 |
| 1 | 安徽金譽堂文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 70.0 | 66.4 | 6.32 | 72.72 |
| 1 | 湖州星皓文化傳媒發(fā)展有限公司 | 59.0 | 64.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 59.4 | 6.67 | 66.07 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 81.0 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 82.2 | 6.67 | 88.87 |
| 2 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 80.6 | 6.67 | 87.27 |
| 2 | 浙江贏家文化發(fā)展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 82.0 | 78.4 | 8.0 | 86.4 |
| 2 | 湖州景設(shè)文化傳播有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 74.0 | 81.0 | 77.6 | 8.33 | 85.93 |
| 2 | 湖州傳媒廣告會展有限責(zé)任公司 | 77.0 | 73.0 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 75.0 | 8.0 | 83.0 |
| 2 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 70.0 | 71.0 | 72.4 | 6.82 | 79.22 |
| 2 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>67.0 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 69.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
| 2 | 湖州綠園廣告有限公司 | 66.0 | 63.0 | 70.0 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | 7.89 | 74.89 |
| 2 | 安徽金譽堂文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 70.0 | 66.4 | 6.45 | 72.85 |
| 2 | 湖州星皓文化傳媒發(fā)展有限公司 | 59.0 | 64.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 59.4 | 6.67 | 66.07 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 81.0 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 82.2 | 6.67 | 88.87 |
| 3 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 80.6 | 7.5 | 88.1 |
| 3 | 湖州景設(shè)文化傳播有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 74.0 | 81.0 | 77.6 | 8.82 | 86.42 |
| 3 | 浙江贏家文化發(fā)展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 82.0 | 78.4 | 8.0 | 86.4 |
| 3 | 湖州傳媒廣告會展有限責(zé)任公司 | 77.0 | 73.0 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 75.0 | 7.5 | 82.5 |
| 3 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 70.0 | 71.0 | 72.4 | 6.9 | 79.3 |
| 3 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>67.0 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 69.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
| 3 | 湖州綠園廣告有限公司 | 66.0 | 63.0 | 70.0 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | 8.16 | 75.16 |
| 3 | 安徽金譽堂文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 70.0 | 66.4 | 6.59 | 72.99 |
| 3 | 湖州星皓文化傳媒發(fā)展有限公司 | 59.0 | 64.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 59.4 | 6.67 | 66.07 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 80.6 | 8.57 | 89.17 |
| 4 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 81.0 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 82.2 | 6.67 | 88.87 |
| 4 | 湖州景設(shè)文化傳播有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 74.0 | 81.0 | 77.6 | 9.23 | 86.83 |
| 4 | 浙江贏家文化發(fā)展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 82.0 | 78.4 | 8.0 | 86.4 |
| 4 | 湖州傳媒廣告會展有限責(zé)任公司 | 77.0 | 73.0 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 75.0 | 7.5 | 82.5 |
| 4 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 70.0 | 71.0 | 72.4 | 6.98 | 79.38 |
| 4 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>67.0 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 69.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
| 4 | 湖州綠園廣告有限公司 | 66.0 | 63.0 | 70.0 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | 8.39 | 75.39 |
| 4 | 安徽金譽堂文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 70.0 | 66.4 | 6.82 | 73.22 |
| 4 | 湖州星皓文化傳媒發(fā)展有限公司 | 59.0 | 64.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 59.4 | 6.67 | 66.07 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 5 | 湖州新蟠龍廣告有限公司 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 80.6 | 9.17 | 89.77 |
| 5 | 湖州統(tǒng)藝廣告裝璜有限公司 | 81.0 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 82.2 | 6.11 | 88.31 |
| 5 | 湖州景設(shè)文化傳播有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 74.0 | 81.0 | 77.6 | 8.87 | 86.47 |
| 5 | 浙江贏家文化發(fā)展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 82.0 | 78.4 | 7.33 | 85.73 |
| 5 | 湖州傳媒廣告會展有限責(zé)任公司 | 77.0 | 73.0 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
| 5 | 湖州飛格廣告策劃有限公司 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 70.0 | 71.0 | 72.4 | 6.47 | 78.87 |
| 5 | 湖州潯夢綠色廣告?zhèn)髅接邢薰?td style='background:#fff;padding:10px'>67.0 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 69.0 | 66.6 | 9.17 | 75.77 |
| 5 | 湖州綠園廣告有限公司 | 66.0 | 63.0 | 70.0 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | 7.86 | 74.86 |
| 5 | 安徽金譽堂文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 70.0 | 66.4 | 6.47 | 72.87 |
| 5 | 湖州星皓文化傳媒發(fā)展有限公司 | 59.0 | 64.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 59.4 | 6.11 | 65.51 |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)人民政府
地 址:湖州市織里鎮(zhèn)吳興大道8號
項目聯(lián)系人(詢問):胡先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-3218181
質(zhì)疑聯(lián)系人:胡先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-3218181
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:華誠工程咨詢集團(tuán)有限公司
地 址:湖州市天寧巷16號(鐳寶大廈14樓1710室)
項目聯(lián)系人(詢問):沈女士
項目聯(lián)系方式(詢問):0572-2170107
質(zhì)疑聯(lián)系人:杜先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2170098
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:吳興區(qū)財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:湖州市吳興區(qū)吳興大道1號
聯(lián) 系 人:沈先生
監(jiān)督投訴電話:0572-2289702