一、項(xiàng)目編號(hào):CXFY-2025-117
二、項(xiàng)目名稱:長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價(jià):6338428(元) | 長興靚潔保潔服務(wù)有限公司 | 長興縣雉城城南西路7幢101室 |
| 2 | 總價(jià):10132848(元) | 長興存森道路保潔有限公司 | 長興縣泗安鎮(zhèn)楊灣村龍沖自然村 |
| 3 | 總價(jià):7865856(元) | 長興綠通公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 浙江省長興縣小浦鎮(zhèn)合溪村 |
| 4 | 總價(jià):6015000(元) | 長興宏年公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 長興縣洪橋鎮(zhèn)馨苑小區(qū)15幢21號(hào)商鋪 |
| 5 | 總價(jià):6819552(元) | 長興松泉道路保潔有限公司 | 長興縣林城鎮(zhèn)橋南村西莊自然村 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)一標(biāo)段 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)一標(biāo)段 | 路線包括長達(dá)線、濱湖大道、明珠北路3條路線,里程共計(jì)約42.652公里。對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的路基、路面、橋梁、公路附屬設(shè)施、沿線公交站臺(tái)、邊坡等日常養(yǎng)護(hù)保潔、日常巡查服務(wù)等 | 月考核得分90分及以上 | 三年,按簽訂合同之日起計(jì)算 | 達(dá)到《長興縣公路管理中心公路日常保潔考核管理辦法》及相關(guān)文件要求 |
| 2 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)二標(biāo)段 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)二標(biāo)段 | 路線包括三界線、馮環(huán)線、二八線、長虹公路、老孝泗線降級(jí)、長呂線、216省道、初臺(tái)線8條路線,里程共計(jì)約79.4公里。對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的路基、路面、橋梁、公路附屬設(shè)施、沿線公交站臺(tái)、邊坡等日常養(yǎng)護(hù)保潔、日常巡查服務(wù)等 | 月考核得分90分及以上 | 三年,按簽訂合同之日起計(jì)算 | 達(dá)到《長興縣公路管理中心公路日常保潔考核管理辦法》及相關(guān)文件要求 |
| 3 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)三標(biāo)段 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)三標(biāo)段 | 路線包括301省道長牛線、小槐線、合川線、五八線4條路線,里程共計(jì)約67.56公里。對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的路基、路面、橋梁、公路附屬設(shè)施、沿線公交站臺(tái)、邊坡等日常養(yǎng)護(hù)保潔、日常巡查服務(wù)等 | 月考核得分90分及以上 | 三年,按簽訂合同之日起計(jì)算 | 達(dá)到《長興縣公路管理中心公路日常保潔考核管理辦法》及相關(guān)文件要求 |
| 4 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)四標(biāo)段 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)四標(biāo)段 | 路線包括長洪線、洪圖線、楊小線、二虎頭橋-杭寧高速長興出口、長興大橋、站前大道6條路線,里程共計(jì)約33.525公里。對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的路基、路面、橋梁、公路附屬設(shè)施、沿線公交站臺(tái)、邊坡等日常養(yǎng)護(hù)保潔、日常巡查服務(wù)等 | 月考核得分90分及以上 | 三年,按簽訂合同之日起計(jì)算 | 達(dá)到《長興縣公路管理中心公路日常保潔考核管理辦法》及相關(guān)文件要求 |
| 5 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)五標(biāo)段 | 長興縣公路與運(yùn)輸管理中心省道及重要縣道公路保潔項(xiàng)目(2026-2028年)五標(biāo)段 | 路線包括鹿唐線、高家墩-和平2條路線,里程共計(jì)約36.166公里。對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的路基、路面、橋梁、公路附屬設(shè)施、沿線公交站臺(tái)、邊坡等日常養(yǎng)護(hù)保潔、日常巡查服務(wù)等 | 月考核得分90分及以上 | 三年,按簽訂合同之日起計(jì)算 | 達(dá)到《長興縣公路管理中心公路日常保潔考核管理辦法》及相關(guān)文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取 評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王兆遠(yuǎn)(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),周建琴,張玉蘭,陳平,陳小莉,張?jiān)票螅ǖ?、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),吳晟
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 1 | 長興靚潔保潔服務(wù)有限公司 | 77.0 | 75.0 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 6.28 | 83.28 |
| 1 | 長興存森道路保潔有限公司 | 77.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 77.0 | 73.0 | 72.0 | 73.29 | 6.04 | 79.33 |
| 1 | 長興綠通公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 76.0 | 77.0 | 69.0 | 56.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 72.71 | 6.13 | 78.84 |
| 1 | 長興宏年公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 64.5 | 76.0 | 70.0 | 69.0 | 71.79 | 6.17 | 77.96 |
| 1 | 長興松泉道路保潔有限公司 | 77.0 | 76.0 | 71.0 | 64.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 71.43 | 6.03 | 77.46 |
| 1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 67.86 | 6.67 | 74.53 |
| 1 | 興力潔道路保潔集團(tuán)有限公司 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 77.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 68.14 | 6.03 | 74.17 |
| 1 | 長興亮星保潔有限公司 | 67.5 | 65.5 | 62.5 | 71.0 | 60.5 | 72.5 | 69.5 | 67.0 | 6.3 | 73.3 |
| 1 | 長興明盛保潔有限公司 | 64.5 | 63.5 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | 58.5 | 59.5 | 59.43 | 10.0 | 69.43 |
| 1 | 長興龍強(qiáng)保潔有限公司 | 53.5 | 59.0 | 50.5 | 42.5 | 47.5 | 60.0 | 62.0 | 53.57 | 6.13 | 59.7 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 長興存森道路保潔有限公司 | 77.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 77.0 | 73.0 | 72.0 | 73.29 | 6.25 | 79.54 |
| 2 | 長興綠通公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 76.0 | 77.0 | 69.0 | 56.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 72.71 | 6.22 | 78.93 |
| 2 | 長興宏年公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 64.5 | 76.0 | 70.0 | 69.0 | 71.79 | 6.21 | 78.0 |
| 2 | 長興松泉道路保潔有限公司 | 77.0 | 76.0 | 71.0 | 64.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 71.43 | 6.21 | 77.64 |
| 2 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 67.86 | 6.67 | 74.53 |
| 2 | 興力潔道路保潔集團(tuán)有限公司 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 77.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 68.14 | 6.03 | 74.17 |
| 2 | 長興亮星保潔有限公司 | 67.5 | 65.5 | 62.5 | 71.0 | 60.5 | 72.5 | 69.5 | 67.0 | 6.31 | 73.31 |
| 2 | 長興明盛保潔有限公司 | 64.5 | 63.5 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | 58.5 | 59.5 | 59.43 | 10.0 | 69.43 |
| 2 | 長興龍強(qiáng)保潔有限公司 | 53.5 | 59.0 | 50.5 | 42.5 | 47.5 | 60.0 | 62.0 | 53.57 | 6.12 | 59.69 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 長興綠通公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 76.0 | 77.0 | 69.0 | 56.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 72.71 | 6.25 | 78.96 |
| 3 | 長興宏年公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 64.5 | 76.0 | 70.0 | 69.0 | 71.79 | 6.19 | 77.98 |
| 3 | 長興松泉道路保潔有限公司 | 77.0 | 76.0 | 71.0 | 64.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 71.43 | 6.1 | 77.53 |
| 3 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 69.0 | 67.0 | 66.0 | 75.0 | 69.0 | 61.0 | 61.0 | 66.86 | 7.06 | 73.92 |
| 3 | 長興亮星保潔有限公司 | 67.5 | 65.5 | 62.5 | 71.0 | 60.5 | 72.5 | 69.5 | 67.0 | 6.32 | 73.32 |
| 3 | 興力潔道路保潔集團(tuán)有限公司 | 73.0 | 69.0 | 70.0 | 76.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 67.14 | 6.06 | 73.2 |
| 3 | 長興明盛保潔有限公司 | 64.5 | 63.5 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | 58.5 | 59.5 | 59.43 | 10.0 | 69.43 |
| 3 | 長興龍強(qiáng)保潔有限公司 | 53.5 | 59.0 | 50.5 | 42.5 | 47.5 | 60.0 | 62.0 | 53.57 | 6.14 | 59.71 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | 長興宏年公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 64.5 | 76.0 | 70.0 | 69.0 | 71.79 | 6.25 | 78.04 |
| 4 | 長興松泉道路保潔有限公司 | 77.0 | 76.0 | 71.0 | 64.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 71.43 | 6.16 | 77.59 |
| 4 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 67.86 | 7.06 | 74.92 |
| 4 | 興力潔道路保潔集團(tuán)有限公司 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 77.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 68.14 | 6.06 | 74.2 |
| 4 | 長興亮星保潔有限公司 | 67.5 | 65.5 | 62.5 | 71.0 | 60.5 | 72.5 | 69.5 | 67.0 | 6.34 | 73.34 |
| 4 | 長興明盛保潔有限公司 | 64.5 | 63.5 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | 58.5 | 59.5 | 59.43 | 10.0 | 69.43 |
| 4 | 長興龍強(qiáng)保潔有限公司 | 53.5 | 59.0 | 50.5 | 42.5 | 47.5 | 60.0 | 62.0 | 53.57 | 6.13 | 59.7 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 5 | 長興松泉道路保潔有限公司 | 77.0 | 76.0 | 71.0 | 64.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 71.43 | 6.25 | 77.68 |
| 5 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 67.86 | 7.5 | 75.36 |
| 5 | 興力潔道路保潔集團(tuán)有限公司 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 77.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 68.14 | 6.06 | 74.2 |
| 5 | 長興亮星保潔有限公司 | 67.5 | 65.5 | 62.5 | 71.0 | 60.5 | 72.5 | 69.5 | 67.0 | 6.33 | 73.33 |
| 5 | 長興明盛保潔有限公司 | 64.5 | 63.5 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | 58.5 | 59.5 | 59.43 | 10.0 | 69.43 |
| 5 | 長興龍強(qiáng)保潔有限公司 | 53.5 | 59.0 | 50.5 | 42.5 | 47.5 | 60.0 | 62.0 | 53.57 | 6.11 | 59.68 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):110000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:長興縣公路與運(yùn)輸管理中心
地 址:長興太湖東路199號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0572-6265191
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-6250610
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:長興方元工程管理有限公司
地 址:長興縣格蘭國際廣場(chǎng)A座25樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王喆
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):15857238103
質(zhì)疑聯(lián)系人:王佳珺
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13587252378
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:長興縣財(cái)政局政府采購監(jiān)管科
地 址:長興縣龍山街道錦繡路6號(hào)興國商務(wù)樓1號(hào)樓1305室
傳 真:
聯(lián) 系 人:佘科
監(jiān)督投訴電話:0572-6027789