2025年度國(guó)有企業(yè)全面審計(jì)中介機(jī)構(gòu)成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP371083000202502000086
二、項(xiàng)目(包段)名稱(chēng):2025年度國(guó)有企業(yè)全面審計(jì)中介機(jī)構(gòu)
三、成交信息
| | | |
標(biāo)包 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地址 | 成交金額 (單位:元) |
A | 山東永然會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 山東省威海環(huán)翠區(qū)和平路1號(hào)金地商廈13樓 | 275000.00 |
B | 山東志誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 山東省威海市榮成市觀(guān)海中路16號(hào) | 279000.00 |
C | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)興福寺街道臘山河西路濟(jì)南報(bào)業(yè)大廈B座11層 | 268000.00 |
D | 威海朗普聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 威海市世昌大道101號(hào)2層 | 258000.00 |
E | 威海匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 威海市青島北路24-1號(hào) | 259500.00 |
四、主要標(biāo)的信息
2025年度國(guó)有企業(yè)全面審計(jì)中介機(jī)構(gòu)
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:宋萍、于國(guó)敏、孟憲琪(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:參照“國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)文件”和“國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)文件”規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向成交供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi)。A包人民幣3360元、B包人民幣3360元、C包人民幣3240元、D包人民幣3120元、E包人民幣3120元,由成交單位在簽訂合同前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納,包含在報(bào)價(jià)中。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目(包段)按照綜合評(píng)分法評(píng)審。北京中諾源會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)因資格審查未通過(guò)報(bào)價(jià)無(wú)效。
各報(bào)價(jià)供應(yīng)商綜合得分由高到低排序如下:
| | | | |
包段 | 排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家分 | 總分 |
A | 1 | 山東志誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 92.53、94.83、96.53 | 94.63 |
A | 2 | 山東永然會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91.17、93.67、95.17 | 93.34 |
A | 3 | 威海匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 89.53、93.73、96.53 | 93.27 |
A | 4 | 威海朗普聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91.57、92.57、94.07 | 92.74 |
A | 5 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 89.58、89.58、93.58 | 90.91 |
A | 6 | 北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 86.98、87.98、90.98 | 88.64 |
A | 7 | 山東英華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 77.50、78.00、78.00 | 77.83 |
B | 1 | 山東志誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 92.76、94.06、96.76 | 94.52 |
B | 2 | 山東永然會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91.40、94.40、94.90 | 93.57 |
B | 3 | 威海匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 89.76、92.96、96.76 | 93.16 |
B | 4 | 威海朗普聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91.79、92.79、93.29 | 92.63 |
B | 5 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 88.78、89.78、92.78 | 90.45 |
B | 6 | 北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 87.70、88.00、91.00 | 88.90 |
C | 1 | 山東志誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 92.54、93.14、96.54 | 94.07 |
C | 2 | 山東永然會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91.18、93.68、94.68 | 93.18 |
C | 3 | 威海匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 89.53、91.93、96.53 | 92.66 |
C | 4 | 威海朗普聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91.57、92.37、92.57 | 92.17 |
C | 5 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 89.61、89.61、91.81 | 90.35 |
C | 6 | 北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 85.54、87.54、91.54 | 88.21 |
C | 7 | 山東英華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 77.50、78.00、80.00 | 78.50 |
D | 1 | 山東志誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 92.85、93.65、96.85 | 94.45 |
D | 2 | 山東永然會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91.50、94.20、95.00 | 93.57 |
D | 3 | 威海朗普聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91.88、92.88、94.88 | 93.22 |
D | 4 | 威海匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 89.83、92.43、96.83 | 93.03 |
D | 5 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 89.86、92.26、93.86 | 91.99 |
D | 6 | 北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 86.56、87.56、90.56 | 88.23 |
E | 1 | 山東志誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 92.54、93.54、96.54 | 94.20 |
E | 2 | 山東永然會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91.19、93.89、94.69 | 93.25 |
E | 3 | 威海匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 89.52、92.32、96.52 | 92.78 |
E | 4 | 威海朗普聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91.57、92.57、92.77 | 92.31 |
E | 5 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 89.58、91.58、92.18 | 91.12 |
E | 6 | 北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 86.26、87.26、92.26 | 88.60 |
E | 7 | 山東英華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 78.00、78.10、81.00 | 79.03 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng): 乳山市財(cái)政局
地 址:乳山市府前路1號(hào)(乳山市財(cái)政局)
聯(lián)系方式:0631-6661218
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)
名 稱(chēng):乳山天平建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司
地 址:山東省威海市乳山市北環(huán)路21號(hào)
聯(lián)系方式:0631-6868778
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉偉
電 話(huà):0631-6868778
十、附件
成交企業(yè)公示材料
發(fā) 布 人:乳山天平建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2025年11月26日