| 序號(hào) | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)方式 | 入圍價(jià)格 |
| 1 | 福建省正大青商工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東街街道東街92號(hào)中福廣場9樓 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 2 | 福建瑞晟建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 龍巖市新羅區(qū)龍巖大道商務(wù)運(yùn)營中心A幢龍工大廈2102、2105室 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 3 | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū) 湖東路298號(hào)伊法達(dá)大廈5層 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 4 | 福建省建審工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 福建省泉州市洛江區(qū)尚東國際C幢807-817 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 5 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)西洪路528號(hào)2#602室 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 6 | 福建中恒達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 福州市晉安區(qū)六一北路92號(hào)實(shí)發(fā)大廈12層 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 7 | 福建廣通項(xiàng)目管理有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)杜園路20號(hào)海峽西岸國際物流商貿(mào)城(二期)17號(hào)樓8層01、02、08、09、10室 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 8 | 福建省明建工程咨詢有限公司 | 三明市三元區(qū)新市中路296號(hào) | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 9 | 福州中盈工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建省閩侯縣上街鎮(zhèn)新港大道118號(hào)1號(hào)樓7層705室 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 10 | 福建建業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)前橫路169號(hào)盛輝物流集團(tuán)總部大樓二十一層05-11單元 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 11 | 建融建設(shè)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)安泰街道五一北路158號(hào)高景商貿(mào)中心7層A區(qū) | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
| 12 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢有限公司 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)湖頭街105號(hào) | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)(評審項(xiàng)1) | 優(yōu)惠率 | 100 % |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
A)本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:采購包1每家入圍供應(yīng)商按3200元收??;在領(lǐng)取入圍通知書前繳納服務(wù)費(fèi)支付給代理機(jī)構(gòu),繳后不退。(B)繳費(fèi)賬號(hào):開戶名:三明市君誠招標(biāo)咨詢有限公司,開戶行:中國銀行三明分行,賬號(hào):4143?7123?9876
代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
包1(采購包1):38400元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商